Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSPLYMOUTH2000BREEZE 2.0 C, STANDARD, A578REPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)SUSPENSIONWHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS & ADJUSTMENT PROCEDURESWHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
2000 Plymouth Breeze 2.0 C, Standard, A578
Wheel Alignment Specifications
2000 Plymouth Breeze 2.0 C, Standard, A578SECTION Wheel Alignment Specifications
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
| Application | Preferred | Range | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenger & Sebring Coupe (2000) | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.5 To 0.5 | ||||||||
| Rear | - 1.33 | - 1.83 To - 0.83 | ||||||||
| Caster (1)(2) | 4.33 | 3.33 To 5.33 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.12 To 0.12 | ||||||||
| Rear | 0.24 | 0 To 0.48 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0 (0) | - 0.12 To 0.12 (- 3 To 3) | ||||||||
| Rear | 0.12 (3) | 0 To 0.24 (0 To 6) | ||||||||
| Breeze | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.06 To 0.06 | ||||||||
| Rear | - 0.2 | - 0.6 To 0.2 | ||||||||
| Caster (1) | 3.3 | 2.3 To 4.3 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Rear | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Cirrus & Stratus Sedan (2000) | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.06 To 0.06 | ||||||||
| Rear | - 0.2 | - 0.6 To 0.2 | ||||||||
| Caster (1)(2) | 3.3 | 2.3 To 4.3 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Rear | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Concord, Intrepid, LHS & 300M | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.6 To 0.6 | ||||||||
| Rear | - 0.2 | - 0.7 To 0.3 | ||||||||
| Caster (1)(2) | 3 | 2 To 4 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0.1 | - 0.2 To 0.4 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 ( - 1.5 To 4) | ||||||||
| Rear | 0.05 (1.5) | - 0.1 To 0.2 (- 2.5 To 5) | ||||||||
| Neon | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.4 To 0.4 | ||||||||
| Rear | - 0.25 | - 0.65 To 0.15 | ||||||||
| Caster (1) | 2.6 | 1.6 To 3.6 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front (2000) | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Front (2001) | 0.2 | 0.0 To 0.4 | ||||||||
| Rear | 0.3 | - 0.1 To 0.5 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front (2000) | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Front (2001) | 0.09 (2.4) | 0.00 To 0.02 (0.0 To 0.5) | ||||||||
| Rear | 0.15 (4.0) | - 0.05 To 0.25 (- 1.5 To 6.4) | ||||||||
| PT Cruiser | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.4 To 0.4 | ||||||||
| Rear | - 0.25 | - 0.25 To 0.25 | ||||||||
| Caster (1) | 2.45 | 1.45 To 3.45 | ||||||||
| Total Toe (1) | ||||||||||
| Front & Rear | + 0.20 | 0.0 To 0.4 | ||||||||
| Sebring Coupe & Stratus Coupe (2001) | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0 | - 0.4 To 0.4 | ||||||||
| Rear | - 0.9 To - 1.5 | - 0.9 To - 1.5 | ||||||||
| Caster (1) | ||||||||||
| Front | 3.0 | 2.6 To 3.4 | ||||||||
| Rear | - 1.2 | - .90 To 1.5 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0 | - 0.12 To 0.12 | ||||||||
| Sebring Convertible | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.5 To 0.7 | ||||||||
| Rear | -0.1 | - 0.5 To 0.3 | ||||||||
| Caster (1) | 3.1 | 2.1 To 4.1 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Rear | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Sebring Sedan & Stratus Sedan (2001) | ||||||||||
| Camber (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.5 To 0.7 | ||||||||
| Rear | -0.1 | - 0.5 To 0.3 | ||||||||
| Caster (1) | 3.1 | 2.1 To 4.1 | ||||||||
| Toe-In (1) | ||||||||||
| Front | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Rear | 0.1 | - 0.1 To 0.3 | ||||||||
| Toe-In (3) | ||||||||||
| Front | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
| Rear | 0.05 (1.5) | - 0.05 To 0.15 (- 1.5 To 4) | ||||||||
|
||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.