Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA RWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 429 (ENGINE CONTROLS - SELF DIAGNOSTICS - 4.3L)DIAGNOSTIC TROUBLE CODE DEFINITIONS
2004 Oldsmobile Bravada RWD
Diagnostic Trouble Code Definitions
2004 Oldsmobile Bravada RWDSECTION Diagnostic Trouble Code Definitions
WARNING: This page is about a different car, the 2003 GMC Sierra and 2003 Chevrolet Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX
| DTC | (1) Description | (2) Code Type | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXXXX (3) | Body Control Systems Malfunction | N/A | ||||||||||||||||||||||
| CXXXX (3) | Chassis Control System Malfunction | N/A | ||||||||||||||||||||||
| P0016 | Crankshaft Position-To-Camshaft Position Correlation Error | B | ||||||||||||||||||||||
| P0101 | Mass Air Flow Sensor Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0102 | Mass Air Flow Sensor Circuit - Low Frequency | B | ||||||||||||||||||||||
| P0103 | Mass Air Flow Sensor Circuit - High Frequency | B | ||||||||||||||||||||||
| P0106 | MAP System Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0107 | MAP Sensor Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0108 | MAP Sensor Circuit - High Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0112 | IAT Sensor Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0113 | IAT Sensor Circuit - High Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0116 | Engine Coolant Temperature Sensor Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0117 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0118 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - High Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0121 | Throttle Position Sensor Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0122 | Throttle Position Sensor Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0123 | Throttle Position Sensor Circuit - High Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0125 | Excess Time To Enter Closed Loop Fuel Control | B | ||||||||||||||||||||||
| P0128 | Engine Coolant Temperature Less Than Thermostat Regulating Temperature | B | ||||||||||||||||||||||
| P0131 | HO2S Circuit - Low Voltage - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0132 | HO2S Circuit - High Voltage - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0133 | HO2S Circuit - Slow Response - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0134 | HO2S Circuit - Insufficient Activity - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0135 | HO2S Heater Circuit - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0137 | HO2S Circuit - Low Voltage - Bank 1, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0138 | HO2S Circuit - High Voltage - Bank 1, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0140 | HO2S Circuit - Insufficient Activity - Bank 1, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0141 | HO2S Heater Circuit - Bank 1, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0151 | HO2S Circuit - Low Voltage - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0152 | HO2S Circuit - High Voltage - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0153 | HO2S Circuit - Slow Response - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0154 | HO2S Circuit - Insufficient Activity - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0155 | HO2S Heater Circuit - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0157 | HO2S Circuit - Low Voltage - Bank 2, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0158 | HO2S Circuit - High Voltage - Bank 2, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0160 | HO2S Circuit - Insufficient Activity - Bank 2, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0161 | HO2S Heater Circuit - Bank 2, Sensor 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0171 | Fuel Trim System Lean - Bank 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0172 | Fuel Trim System Rich - Bank 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0174 | Fuel Trim System Lean - Bank 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0175 | Fuel Trim System Rich - Bank 2 | B | ||||||||||||||||||||||
| P0200 | Fuel Injector Control Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0218 (4) | Transmission Fluid Overtemperature | C | ||||||||||||||||||||||
| P0230 | Fuel Pump Control Relay Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0300 | Engine Misfire Detected | B | ||||||||||||||||||||||
| P0315 | Crankshaft Position Sensor Variation Not Learned | A | ||||||||||||||||||||||
| P0325 | Knock Sensor Module Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0327 | Knock Sensor Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0335 | Crankshaft Position Sensor Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0336 | Crankshaft Position Sensor Circuit Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0341 | Camshaft Position Sensor Circuit Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0351 | Ignition Control Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0420 | TWC System - Low Efficiency - Bank 1 | A | ||||||||||||||||||||||
| P0430 | TWC System - Low Efficiency - Bank 2 | A | ||||||||||||||||||||||
| P0442 | EVAP System - Small Leak | A | ||||||||||||||||||||||
| P0443 | EVAP Purge Solenoid Control Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0446 | EVAP Vent Valve Performance | A | ||||||||||||||||||||||
| P0449 | EVAP Vent Valve Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0452 | Fuel Tank Pressure Sensor - Low Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0453 | Fuel Tank Pressure Sensor - High Voltage | B | ||||||||||||||||||||||
| P0455 | EVAP System Leak Detected - Gross Leak/No Flow | A | ||||||||||||||||||||||
| P0461 (5) | Fuel Level Sensor Circuit Performance | C | ||||||||||||||||||||||
| P0462 (5) | Fuel Level Sensor Circuit - Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0463 (5) | Fuel Level Sensor Circuit - High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0496 | EVAP System High Purge Flow | B | ||||||||||||||||||||||
| P0500 (6) | Vehicle Speed Sensor | B | ||||||||||||||||||||||
| P0502 (4) | Vehicle Speed Sensor Circuit - Low Vehicle Speed Detected | B | ||||||||||||||||||||||
| P0503 (4) | Unrealistic Drop In Vehicle Speed | B | ||||||||||||||||||||||
| P0506 | Idle Control System - RPM Low | B | ||||||||||||||||||||||
| P0507 | Idle Control System - RPM High | B | ||||||||||||||||||||||
| P0522 (5) | Engine Oil Pressure Sensor Circuit - Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0523 (5) | Engine Oil Pressure Sensor Circuit - High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0530 (7) | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit | C | ||||||||||||||||||||||
| P0562 (8) | Low System Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0563 (8) | High System Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0601-P0607 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P0608 (5) | Vehicle Speed Circuit Fault | C | ||||||||||||||||||||||
| P0609 (3) | Vehicle Speed Signal Circuit - Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P0615 (3) | Starter Relay Circuit | C | ||||||||||||||||||||||
| P0641 | 5-Volt Reference Circuit Out Of Range | B | ||||||||||||||||||||||
| P0650 | Malfunction Indicator Light Control Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0651 | A/C Pressure Sensor/Fuel Tank Pressure Sensor 5-Volt Reference Circuit Out Of Range | B | ||||||||||||||||||||||
| P0654 (5) | Engine Speed Output Circuit Out Of Range | C | ||||||||||||||||||||||
| P0704 (9) | Clutch Pedal Switch Input Circuit | B | ||||||||||||||||||||||
| P0706 (4) | Transmission Range Switch | C | ||||||||||||||||||||||
| P0711 (4) | Transmission Fluid Temperature - No Change/Unrealistic Change | C | ||||||||||||||||||||||
| P0712 (4) | Transmission Fluid Temperature Signal Circuit Short To Ground | C | ||||||||||||||||||||||
| P0713 (4) | Transmission Fluid Temperature Signal Circuit Open Or Short To Power | C | ||||||||||||||||||||||
| P0719 (4) | Open Brake Switch Circuit | C | ||||||||||||||||||||||
| P0724 (4) | Closed Brake Switch Circuit | C | ||||||||||||||||||||||
| P0741 (4) | High TCC Slip Speed Detected With TCC Commanded On | B | ||||||||||||||||||||||
| P0742 (4) | Low TCC Slip Speed Detected With TCC Commanded Off | B | ||||||||||||||||||||||
| P0748 (4) | Pressure Control Solenoid Valve Circuit - Continuous Open Or Short | C | ||||||||||||||||||||||
| P0751 (4) | 1-2 Shift Solenoid Valve Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0752 (4) | 1-2 Shift Solenoid Valve Performance | B | ||||||||||||||||||||||
| P0753 (4) | 1-2 Shift Solenoid Circuit - Electrical Malfunction | B | ||||||||||||||||||||||
| P0756 (4) | 2-3 Shift Solenoid Valve Performance | A | ||||||||||||||||||||||
| P0757 (4) | 2-3 Shift Solenoid Valve Performance | A | ||||||||||||||||||||||
| P0758 (4) | 2-3 Shift Solenoid Circuit - Electrical Malfunction | A | ||||||||||||||||||||||
| P0785 (4) | 3-2 Shift Solenoid Circuit - Electrical Malfunction | B | ||||||||||||||||||||||
| P0894 (4) | Excessive TCC Slip | B | ||||||||||||||||||||||
| P1106 | MAP Sensor Circuit Intermittent High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1107 | MAP Sensor Circuit Intermittent Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1111 | Intake Air Temperature Sensor Circuit - Intermittent High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1112 | Intake Air Temperature Sensor Circuit - Intermittent Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1114 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - Intermittent Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1115 | Engine Coolant Temperature Sensor Circuit - Intermittent High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1121 | Throttle Position Sensor Circuit - Intermittent High Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1122 | Throttle Position Sensor Circuit - Intermittent Low Voltage | C | ||||||||||||||||||||||
| P1133 | HO2S Circuit - Insufficient Switching - Bank 1, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P1153 | HO2S Circuit - Insufficient Switching - Bank 2, Sensor 1 | B | ||||||||||||||||||||||
| P1258 | Engine Over-Temperature | A | ||||||||||||||||||||||
| P1380 | EBCM DTC Detected - Rough Road Data Unstable | C | ||||||||||||||||||||||
| P1381 | Misfire Detected - No EBCM/PCM Serial Data | C | ||||||||||||||||||||||
| P1600 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P0621 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P1626 (10) | Theft Deterrent System Loss Of Serial Communication | C | ||||||||||||||||||||||
| P1627 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P1631 (10) | Theft Deterrent System Password Incorrect | C | ||||||||||||||||||||||
| P1637 (8) | Generator "L" Terminal Circuit - Improper Voltage Level | C | ||||||||||||||||||||||
| P1638 (8) | Generator Field Duty Cycle Signal Circuit Out Of Range | C | ||||||||||||||||||||||
| P1680 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P1681 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| P1683 | PCM Memory | B | ||||||||||||||||||||||
| P1810 (4) | TFP Manual Valve Position Switch - Circuit Malfunction | B | ||||||||||||||||||||||
| P1860 (4) | TCC PWM Solenoid Circuit - Electrical Malfunction | B | ||||||||||||||||||||||
| P1875 (4) | 4WD Low Switch Circuit - Electrical Malfunction |
B | ||||||||||||||||||||||
| P2066 (5) | Secondary Fuel Level Sender - Lack Of Signal Variation |
(11) | ||||||||||||||||||||||
| P2067 (5) | Secondary Fuel Level Sender - Lower Than Normal Signal |
(11) | ||||||||||||||||||||||
| P2068 (5) | Secondary Fuel Level Sender - Higher Than Normal Signal |
(11) | ||||||||||||||||||||||
| P2610 | PCM Memory | A | ||||||||||||||||||||||
| UXXXX (3) | Network Communication System Malfunction | N/A | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.