Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA RWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 3 (WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS & ADJUSTMENT PROCEDURES)WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada RWD
Wheel Alignment Specifications
2004 Oldsmobile Bravada RWDSECTION Wheel Alignment Specifications
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 64 other vehicles, including the 1999 Pontiac Montana, 1999 Oldsmobile Silhouette, 1999 Oldsmobile Bravada, 1999 GMC Yukon, and 1999 GMC Suburban. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS
| Application | Preferred | Range | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "C" Series | |||||||||||||
| Front I-Beam Suspension (C3500HD) | |||||||||||||
| Camber(1)(2) | 1.25 | 0.75 To 1.75 | |||||||||||
| Caster(2) | NA | NA | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.12 | 0 To 0.24 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.06 (1.52) | 0 To 0.12 (0 To 3.05) | |||||||||||
| Independent Suspension Except 1999 Silverado & Sierra | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.5 | 0 To 1 | |||||||||||
| Caster(1) | 3.75 | 2.75 To 4.75 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.24 | 0.04 To 0.44 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.12 (3) | 0.02 To 0.22 (0.5 To 5.5) | |||||||||||
| 1999 Silverado & Sierra | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.25 | -0.25 To 0.75 | |||||||||||
| Caster(1) | |||||||||||||
| Except 1500 2WD | 4.5 | 3.5 To 5.5 | |||||||||||
| 1500 2WD | 3.75 | 2.75 To 4.75 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.1 | -0.1 To 0.3 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.05 (1.5) | -0.05 To 0.15 (-1.5 To 0.15) | |||||||||||
| "G" Series | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.50 | 0 To 1.00 | |||||||||||
| Caster(1) | 3.75 | 2.75 To 4.75 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.24 | 0.04 To 0.44 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.12 (3.0) | 0.02 To 0.22 (0.5 To 5.5) | |||||||||||
| "K" Series | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.65 | 0.15 To 1.15 | |||||||||||
| Caster(1) | 3.0 | 2.0 To 4.0 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.24 | 0.04 To 0.44 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.12 (3) | 0.02 To 0.22 (0.5 To 5.5) | |||||||||||
| "L" & "M" Series | |||||||||||||
| Camber(1) | |||||||||||||
| 2WD | 0.8 | 0.3 To 1.3 | |||||||||||
| 4WD | 0.89 | 0.49 To 1.29 | |||||||||||
| Caster(1) | |||||||||||||
| 2WD | 2.7 | 2.2 To 3.2 | |||||||||||
| 4WD | 2.0 | 1.5 To 2.5 | |||||||||||
| Toe-In(1) | |||||||||||||
| 2WD | 0.2 | 0.1 To 0.3 | |||||||||||
| 4WD | -0.10 | -0.2 To 0 | |||||||||||
| Toe-In(3) | |||||||||||||
| 2WD | 0.1 (2.5) | 0.05 To 0.15 (1.5 To 4) | |||||||||||
| 4WD | -0.05 (-1.5) | -0.1 To 0 (-2.5 To 0) | |||||||||||
| "P" Series(4) | |||||||||||||
| P-32 Motorhome | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.25 | -0.50 To 1.00 | |||||||||||
| Caster(1) | 5.00 | 4.00 To 6.00 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.06 | 0.02 To 0.10 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.03 (0.76) | 0.01 To 0.05 (0.25 To 1.27) | |||||||||||
| P-42 Commercial | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.25 | -0.50 To 1.00 | |||||||||||
| Caster(1) | 2.00 | 1.00 To 3.00 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.06 | 0.02 To 0.10 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.03 (0.76) | 0.01 To 0.05 (0.25 To 1.27) | |||||||||||
| "S" & "T" Series | |||||||||||||
| Camber(1) | 0 | -0.50 To 0.50 | |||||||||||
| Caster(1) | |||||||||||||
| All other Suspensions(1) | 3.00 | 2.50 To 3.50 | |||||||||||
| With ZR2/Z85/ZM6/G51 Suspension(1) | 2.00 | 1.50 To 2.50 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.10 | 0 To 0.20 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.05 (1.5) | 0 To 0.10 (0 To 2.50) | |||||||||||
| 1998 Tracker | |||||||||||||
| Camber(1) | 0.5 | -0.5 To 1.5 | |||||||||||
| Caster(1) | 1.5 | 0.5 To 3.4 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0.32 | 0.16 To 0.48 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0.16 (4.0) | 0.08 To 0.24 (2.0 To 6.0) | |||||||||||
| 1999 Tracker | |||||||||||||
| Camber(1) | 0 | -1.00 To 1.00 | |||||||||||
| Caster(1) | 2.67 | 1.67 To 3.67 | |||||||||||
| Toe-In(1) | 0 | -0.08 To 0.08 | |||||||||||
| Toe-In(3) | 0 (0) | -.0135 To .0135 (-.343 To .343) | |||||||||||
| "U" Series | |||||||||||||
| Camber(1) | |||||||||||||
| Front | -0.69 | -0.19 To 1.19 | |||||||||||
| Rear Except Venture | -1.0 | -1.25 To -0.75 | |||||||||||
| Rear Venture | -1.0 | -1.3 To -0.70 | |||||||||||
| Caster(1) | |||||||||||||
| Front | 2.9 | 2.4 To 3.4 | |||||||||||
| Rear | |||||||||||||
| Toe-In(1) | |||||||||||||
| Front | 0 | -0.2 To 0.2 | |||||||||||
| Rear | 0 | -0.12 To 0.12 | |||||||||||
| Toe-In(3) | |||||||||||||
| Front | 0 (0) | -0.1 To 0.1 (-2.5 To 2.5) | |||||||||||
| Rear | 0 (0) | -0.06 To 0.06 (-1.5 To 1.5) | |||||||||||
|
|||||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.