Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 741 (ENGINE MECHANICAL - 8.1L (UNIT REPAIR))SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Fastener Tightening Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2002 GMC Yukon XL, 2002 Chevrolet Suburban, and 2002 Chevrolet Avalanche. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
FASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
| Application | Specification | ||
|---|---|---|---|
| Metric | English | ||
| Camshaft Position Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Camshaft Retainer Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Camshaft Sprocket Bolt | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Connecting Rod Nut | 30 N.m +90 Degrees | 22 lb ft +90 Degrees | |
| Coolant Drain Hole Plug | |||
| Left Front | 60 N.m | 44 lb ft | |
| Sides | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Crankshaft Balancer Bolt | 255 N.m | 189 lb ft | |
| Crankshaft Bearing Cap Inner Bolts | |||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Final Pass | 90 Degrees | ||
| Crankshaft Bearing Cap Outer Studs | |||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Final Pass | 80 Degrees | ||
| Crankshaft Oil Deflector Nut | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Cylinder Head Bolt (In Sequence) | |||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Second Pass | 30 N.m+120 Degrees | 22 lb ft+120 Degrees | |
| Final Pass - Long Bolts #1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17 | 60 Degrees | ||
| Final Pass - Medium Bolts #15,18 | 45 Degrees | ||
| Final Pass - Short Bolts #4, 5, 12, 13 | 30 Degrees | ||
| Cylinder Head Coolant Hole Plug | 23 N.m | 17 lb ft | |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| EGR Adapter Nut | 22 N.m | 16 lb ft | |
| EGR Valve Nut | 22 N.m | 16 lb ft | |
| EGR Valve Pipe Bolt | 25 N.m | 19 lb ft | |
| EGR Valve Pipe Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| EGR Valve Pipe Nut | 25 N.m | 19 lb ft | |
| EGR Valve Pipe Stud in Exhaust Manifold | 12 N.m | 106 lb in | |
| Engine Block Heater | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Exhaust Manifold | |||
| Center Bolt | 35 N.m | 26 lb ft | |
| Nut | 16 N.m | 12 lb ft | |
| Stud | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Exhaust Manifold Heat Shield | |||
| Bolt | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Nut | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Flywheel Bolt | |||
| First Pass | 40 N.m | 30 lb ft | |
| Second Pass | 80 N.m | 59 lb ft | |
| Final Pass | 100 N.m | 74 lb ft | |
| Flywheel Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Flywheel Housing | |||
| Hex Head Bolt | 67 N.m | 50 lb ft | |
| Countersunk Bolt | 60 N.m | 44 lb ft | |
| Front Cover Bolt | |||
| First Pass | 6 N.m | 54 lb in | |
| Final Pass | 12 N.m | 106 lb in | |
| Fuel Rail Stud | 12 N.m | 106 lb in | |
| Ignition Coil Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Ignition Coil Wiring Harness Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Intake Manifold Bolt (In Sequence) | |||
| First Pass | 5 N.m | 44 lb in | |
| Second Pass | 5 N.m | 44 lb in | |
| Third Pass | 10 N.m | 89 lb in | |
| Final Pass | 12 N.m | 106 lb in | |
| Knock Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Knock Sensor Heat Shield Bolt - C/K/G/C3500HD | 12 N.m | 106 lb in | |
| Knock Sensor Heat Shield Bolt - Medium Duty | 50 N.m | 37 lb ft | |
| MAP Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Oil Cooler Hose Fittings | 23 N.m | 17 lb ft | |
| Oil Fill Tube Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Oil Filter | 38 N.m | 28 lb ft | |
| Oil Filter Fitting | 66 N.m | 49 lb ft | |
| Oil Gallery Plug | |||
| Front | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Left | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Rear | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Top | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Oil Level Indicator Tube Bracket Nut | 18 N.m | 13 lb ft | |
| Oil Level Switch | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Oil Pan Bolt | |||
| First Pass | 10 N.m | 89 lb in | |
| Final Pass | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Oil Pan Drain Plug | 28 N.m | 21 lb ft | |
| Oil Pressure Gauge Sensor | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Oil Pump Bolt | 75 N.m | 56 lb ft | |
| Oil Pump Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in | |
| Oil Pump Drive Bolt | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Purge Solenoid Bolt | 10 N.m | 88 lb in | |
| Spark Plug | 20 N.m | 15 lb ft | |
| Thermostat Housing Bolt | 30 N.m | 22 lb ft | |
| Throttle Body | |||
| Nut | 10 N.m | 88 lb in | |
| Stud | 12 N.m | 106 lb in | |
| Transmission Converter Cover Bolts | 12 N.m | 106 lb in | |
| Valve Lifter Guide Retainer Bolt | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | |||
| First Pass | 6 N.m | 53 lb in | |
| Final Pass | 12 N.m | 106 lb in | |
| Valve Rocker Arm Nut | 25 N.m | 19 lb ft | |
| Valve Rocker Arm Stud | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Water Crossover Pipe Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Water Pump Bolt | |||
| First Pass | 25 N.m | 18 lb ft | |
| Final Pass | 50 N.m | 37 lb ft | |
| Water Pump Pulley Bolt | 25 N.m | 19 lb ft | |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.