Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 657 (ENGINE MECHANICAL - 4.0L (UNIT REPAIR))SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Fastener Tightening Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2002 Oldsmobile Aurora and 2001 Oldsmobile Aurora. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
FASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
| Application | Specification | |||
|---|---|---|---|---|
| Metric | English | |||
| Accelerator Control Cable Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Air Conditioning Compressor | ||||
| Front Bolt (In Sequence) | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Front Nut (In Sequence) | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Mounting Stud to Block | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Side Lower Bolt (In Sequence) | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Side Upper Bolt (In Sequence) | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| A.I.R. Valve Bracket | ||||
| Bolt | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Nut | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Camshaft Bearing Cap Bolt | 12 N.m | 106 lb in | ||
| Camshaft Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Camshaft Drive Chain Guide Access Plug | 4,5 N.m | 39 lb in | ||
| Camshaft Intermediate Drive Shaft | ||||
| Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Sprocket Bolt | 60 N.m | 44 lb ft | ||
| Camshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Camshaft Seal Retainer Bolt | 3 N.m | 27 lb in | ||
| Camshaft Sprocket Bolt | 120 N.m | 89 lb in | ||
| Connecting Rod Bolt | ||||
| First Pass | 30 N.m | 22 lb ft | ||
| Second Pass | Back off to zero | |||
| Third Pass | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Final Pass | +110 degrees | |||
| Crankshaft Balancer Bolt | ||||
| First Pass | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Final Pass | + 120 degrees | |||
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Cylinder Head Bolt (M11) | ||||
| First Pass | 40 N.m | 30 lb ft | ||
| Second Pass | +70 degrees | |||
| Third Pass | +60 degrees | |||
| Final Pass | +60 degrees (190 degrees Total) | |||
| Cylinder Head Bolt (M6) | 12 N.m | 106 lb in | ||
| Drive Belt | ||||
| Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| ECT Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| EGR Tube | ||||
| Bolt | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Nut | 60 N.m | 44 lb ft | ||
| EGR Valve | ||||
| Bolt | 28 N.m | 21 lb ft | ||
| Bracket Shield Nut | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Engine Coolant Outlet Fitting | 47 N.m | 35 lb ft | ||
| Engine Flywheel Bolt | ||||
| First Pass | 15 N.m | 11 lb ft | ||
| Final Pass | +50 degrees | |||
| Engine Front Cover Bolt (In Sequence) | 10 N.m | 89 lb in | ||
| EVAP Emission Canister Purge Valve Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Exhaust Manifold | ||||
| Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Flange Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Nut | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Front Intermediate Pipe | ||||
| Bolt | 30 N.m | 22 lb ft | ||
| Stud | 30 N.m | 22 lb ft | ||
| Fuel Rail | ||||
| Stud | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Bracket Nut | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Generator | ||||
| Front Lower Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Front Upper Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Side Front Bolt | 50 | 37 lb ft | ||
| Side Rear Bolt | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Ignition Coil Assembly Bolt (In Sequence) | 9 N.m | 80 lb in | ||
| Intake Manifold Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Knock Sensor Bolt | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Lift Bracket | ||||
| Left Rear Lift Bracket Bolt (to Water Crossover) | 24 N.m | 17 lb ft | ||
| Right Rear Lift Bracket Bolt (to Cylinder Head) | 47 N.m | 35 lb ft | ||
| Lower Crankcase | ||||
| Bearing Bolt | ||||
| M10 x 1.5 First Pass (In Sequence) | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| M10 x 1.5 Final Pass (In Sequence) | +65 degrees | |||
| Perimeter Bolt | ||||
| M8 x 1.25 (In Sequence) | 30 N.m | 22 lb ft | ||
| Oil Cooler Line Connector Fittings | 18 N.m | 13 lb ft | ||
| Oil Filter Adapter | ||||
| Oil Filter Bypass Hole Plug | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Oil Filter Fitting | 29 N.m | 21 lb ft | ||
| Oil Cooler Bypass Hole Plug | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Oil Level Indicator Tube Nut | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Oil Level Sensor | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Oil Manifold Plate Bolt | 10 N.m | 89 lb ft | ||
| Oil Pan Bolt | 10 N.m | 89 lb ft | ||
| Oil Pan Brace | 50 N.m | 37 lb ft | ||
| Oil Pan Drain Plug | 20 N.m | 15 lb ft | ||
| Oil Pressure Switch | 16 N.m | 12 lb ft | ||
| Oil Pump | ||||
| Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in | ||
| Mounting Bolt First Pass | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Mounting Bolt Final Pass | +35 degrees | |||
| Pick-Up Tube Bolt | 24 N.m | 18 lb ft | ||
| Pick-Up Tube Nut | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Oxygen Sensor | 40 N.m | 30 lb ft | ||
| Plenum Duct Clamp | 2.25 N.m | 20 lb in | ||
| Power Steering Pump Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Primary Camshaft Drive Chain | ||||
| Guide Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Secondary Camshaft Drive Chain | ||||
| Guide Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Shoe Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Tensioner Bolt | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Spark Plug | 15 N.m | 11 lb ft | ||
| Starter Motor Bolt | 30 N.m | 22 lb ft | ||
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Water Crossover Bolt and Stud | 25 N.m | 18 lb ft | ||
| Water Outlet Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Water Pump | 100 N.m | 74 lb ft | ||
| Water Pump Cover Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Water Pump Drive Belt | ||||
| Shield Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Shield Nut | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Tensioner Bolt | 10 N.m | 89 lb in | ||
| Water Pump Pulley Cap | 2 N.m | 18 lb in | ||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.