Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 1765 (ENGINE MECHANICAL - 5.3L)SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Fastener Tightening Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page does not describe the selected car, but rather 6 other vehicles, including the 2005 Isuzu Ascender, 2005 GMC Envoy XUV, 2005 GMC Envoy XL, 2005 GMC Envoy, and 2005 Chevrolet TrailBlazer. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Air Cleaner Outlet Duct Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 7 N.m | 62 lb in |
| Air Conditioning Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Air Conditioning Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Battery Cable Channel Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Brake Hose Retaining Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Wire Harness Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Retainer Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Camshaft Sprocket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Connecting Rod Bolt - First Pass | 20 N.m | 15 lb ft |
| Connecting Rod Bolt - Final Pass | 75 degrees | |
| Coolant Air Bleed Pipe and Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Coolant Temperature Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Crankshaft Balancer Bolt - Installation Pass to Ensure the Balancer is Completely Installed | 330 N.m | 240 lb ft |
| Crankshaft Balancer Bolt - First Pass - Install a NEW Bolt After the Installation Pass and Tighten as Described in the First and Final Passes | 50 N.m | 37 lb ft |
| Crankshaft Balancer Bolt - Final Pass | 140 degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap M10 Bolt - First Pass in Sequence | 20 N.m | 15 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap M10 Bolt - Final Pass in Sequence | 80 degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap M10 Studs - First Pass in Sequence | 20 N.m | 15 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap M10 Studs - Final Pass in Sequence | 51 degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap M8 Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Crankshaft Oil Deflector Nuts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Cylinder Head M11 Bolt - First Pass in Sequence | 30 N.m | 22 lb ft |
| Cylinder Head M11 Bolt - Second Pass in Sequence | 90 degrees | |
| Cylinder Head M11 Bolt - Final Pass in Sequence | 70 degrees | |
| Cylinder Head M8 Bolt - in Sequence | 30 N.m | 22 lb ft |
| Cylinder Head Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Differential Bolt | 85 N.m | 63 lb ft |
| Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Coolant Drain Hole Plug | 60 N.m | 44 lb ft |
| Engine Block Coolant Heater | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug | 60 N.m | 44 lb ft |
| Engine Harness Bracket Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Mount Bracket Spacer | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount Frame Bracket | 100 N.m | 74 lb ft |
| Engine Mount Nuts | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount-to-Engine Bolts | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Service Lift Bracket M10 Bolts | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Service Lift Bracket M8 Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Shield Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Sight Shield Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Sight Shield Retainer Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Engine Valley Cover Bolts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Purge Solenoid Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Bolt - First Pass | 15 N.m | 11 lb ft |
| Exhaust Manifold Bolt - Final Pass | 20 N.m | 15 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Exhaust Manifold Studs | 20 N.m | 15 lb ft |
| Flywheel Bolt - First Pass | 20 N.m | 15 lb ft |
| Flywheel Bolt - Second Pass | 50 N.m | 37 lb ft |
| Flywheel Bolt - Final Pass | 100 N.m | 74 lb ft |
| Front Cover Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Front Shock Upper Retaining Nut | 100 N.m | 74 lb ft |
| Fuel Rail Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Rail Crossover Tube Bolt | 3.8 N.m | 34 lb in |
| Fuel Rail Stop Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Ignition Coil Bracket-to-Valve Rocker Arm Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Ignition Coil-to-Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Manifold Bolt - First Pass in Sequence | 5 N.m | 44 lb in |
| Intake Manifold Bolt - Final Pass in Sequence | 10 N.m | 89 lb in |
| Intake Manifold Wiring Harness Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Knock Sensor Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Filter | 30 N.m | 22 lb ft |
| Oil Filter Fitting | 55 N.m | 40 lb ft |
| Oil Filter Tube-to-Bottom of Oil Pan Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Filter Tube-to-Side of Oil Pan Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Baffle Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pan Closeout Cover Bolt - Left Side | 9 N.m | 80 lb in |
| Oil Pan Closeout Cover Bolt - Right Side | 9 N.m | 80 lb in |
| Oil Pan Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pan Drain Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan M6 Bolt - Oil Pan-to-Rear Cover | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pan M8 Bolt - Oil Pan-to-Engine Block and Oil Pan-to-Front Cover | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Oil Gallery Plugs | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pressure Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pump Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pump Relief Valve Plug | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pump Screen Nuts | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pump Screen-to-Oil Pump Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pump-to-Engine Block Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Propeller Shaft Yoke Retainer Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Service Lift Bracket M8 Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Service Lift Bracket M10 Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Spark Plugs - New Cylinder Heads | 20 N.m | 15 lb ft |
| Spark Plugs - All Subsequent Installations | 15 N.m | 11 lb ft |
| Throttle Body Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Body Nuts | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Body Studs | 6 N.m | 53 lb in |
| Timing Chain Dampener Bolt | 25 N.m | 15 lb ft |
| Torque Converter Bolts | 60 N.m | 44 lb ft |
| Transmission Bell Housing Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Oil Cooler Line Bracket Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Upper Ball Joint Pinch Bolt | 40 N.m | 30 lb ft |
| Upper Engine Mount Bracket | 50 N.m | 37 lb ft |
| Valve Lifter Guide Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Valve Rocker Arm Bolt | 30 N.m | 22 lb ft |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Water Inlet Housing Bolt | 15 N.m | 11 lb ft |
| Water Pump Bolt - First Pass | 15 N.m | 11 lb ft |
| Water Pump Bolt - Final Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.