Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 1394 (REAR DRIVE AXLE)SPECIFICATIONSSPACER AND SHIM SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Spacer and Shim Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Spacer and Shim Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2004 Pontiac Vibe. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Ring Gear Backlash Shim Selection
| Identification Mark | Available Shim Thickness | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| 25 | 1.59 - 1.61 mm | 0.0626 - 0.0646 in |
| 26 | 1.62 - 1.64 mm | 0.0638 - 0.0657 in |
| 27 | 1.65 - 1.67 mm | 0.0650 - 0.0657 in |
| 28 | 1.68 - 1.70 mm | 0.0661- 0.0669 in |
| 29 | 1.71- 1.73 mm | 0.0673 - 0.0681 in |
| 30 | 1.74 - 1.76 mm | 0.0685 - 0.0693 in |
| 31 | 1.77 - 1.79 mm | 0.0697 - 0.0795 in |
| 32 | 1.80 - 1.82 mm | 0.0709 - 0.0717 in |
| 33 | 1.83 - 1.85 mm | 0.0720 - 0.0728 in |
| 34 | 1.86 - 1.88 mm | 0.0732 - 0.0740 in |
| 35 | 1.89 - 1.91 mm | 0.0744 - 0.0752 in |
| 36 | 1.92 - 1.94 mm | 0.0756 - 0.0764 in |
| 37 | 1.95 - 1.97 mm | 0.0768 - 0.0776 in |
| 38 | 1.98 - 2.00 mm | 0.0780 - 0.0787 in |
| 39 | 2.01 - 2.03 mm | 0.0791 - 0.0799 in |
| 40 | 2.04 - 2.06 mm | 0.0803 - 0.0811 in |
| 41 | 2.07 - 2.09 mm | 0.0815 - 0.0823 in |
| 42 | 2.10 - 2.12 mm | 0.0827 - 0.0835 in |
| 43 | 2.13 - 2.15 mm | 0.0839 - 0.0846 in |
| 44 | 2.16 - 2.18 mm | 0.0850 - 0.0858 in |
| 45 | 2.19 - 2.21 mm | 0.0862 - 0.0870 in |
| 46 | 2.22 - 2.24 mm | 0.0874 - 0.0882 in |
| 47 | 2.25 - 2.27 mm | 0.0886 - 0.0894 in |
| 48 | 2.28 - 2.30 mm | 0.0898 - 0.0906 in |
| 49 | 2.31 - 2.33 mm | 0.0909 - 0.0917 in |
| 50 | 2.34 - 2.36 mm | 0.0921 - 0.0929 in |
| 51 | 2.37 - 2.39 mm | 0.0933 - 0.0941 in |
| 52 | 2.40 - 2.42 mm | 0.0945 - 0.0953 in |
| 53 | 2.43 - 2.45 mm | 0.0957 - 0.0965 in |
| 54 | 2.46 - 2.48 mm | 0.0969 - 0.0976 in |
| 55 | 2.49 - 2.51 mm | 0.0980 - 0.0988 in |
| 56 | 2.52 - 2.54 mm | 0.0992 - 0.1000 in |
| 57 | 2.55 - 2.57 mm | 0.1004 - 0.1012 in |
| 58 | 2.58 - 2.60 mm | 0.1016 - 0.1024 in |
| 59 | 2.61 - 2.63 mm | 0.1028 - 0.1035 in |
| 60 | 2.64 - 2.66 mm | 0.1039 - 0.1047 in |
Drive Pinion Preload Shim Selection
| Identification Mark | Available Shim Thickness | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| 41 | 1.695 - 1.705 mm | 0.0667 - 0.0671 in |
| 42 | 1.705 - 1.715 mm | 0.0671 - 0.0675 in |
| 43 | 1.715 - 1.725 mm | 0.0675 - 0.0679 in |
| 44 | 1.725 - 1.735 mm | 0.0679- 0.0683 in |
| 45 | 1.735 - 1.745 mm | 0.0683 - 0.0687 in |
| 46 | 1.745 - 1.755 mm | 0.0687 - 0.0691 in |
| 47 | 1.755 - 1.765 mm | 0.0691 - 0.0695 in |
| 48 | 1.765 - 1.775 mm | 0.0695 - 0.0699 in |
| 49 | 1.775 - 1.785 mm | 0.0699 - 0.0703 in |
| 50 | 1.785 - 1.795 mm | 0.0703 - 0.0707 in |
| 51 | 1.795 - 1.805 mm | 0.0707 - 0.0711 in |
| 52 | 1.805 - 1.815 mm | 0.0711 - 0.0715 in |
| 53 | 1.815 - 1.825 mm | 0.0715 - 0.0719 in |
| 54 | 1.825 - 1.835 mm | 0.0719 - 0.0722 in |
| 55 | 1.835 - 1.845 mm | 0.0722 - 0.0726 in |
| 56 | 1.845 - 1.855 mm | 0.0726 - 0.0730 in |
| 57 | 1.855 - 1.865 mm | 0.0730 - 0.0734 in |
| 58 | 1.865 - 1.875 mm | 0.0734 - 0.0738 in |
| 59 | 1.875 - 1.885 mm | 0.0738 - 0.0742 in |
| 60 | 1.885 - 1.895 mm | 0.0742 - 0.0746 in |
| 61 | 1.895 - 1.905 mm | 0.0746 - 0.0750 in |
| 62 | 1.905 - 1.915 mm | 0.0750 - 0.0754 in |
| 63 | 1.915 - 1.925 mm | 0.0754 - 0.0758 in |
| 64 | 1.925 - 1.935 mm | 0.0758 - 0.0762 in |
| 65 | 1.935 - 1.945 mm | 0.0762 - 0.0766 in |
| 70 | 1.945 - 1.955 mm | 0.0766 - 0.0770 in |
| 71 | 1.955 - 1.965 mm | 0.0770 - 0.0774 in |
| 72 | 1.965 - 1.975 mm | 0.0774 - 0.0778 in |
| 73 | 1.975 - 1.985 mm | 0.0778 - 0.0781 in |
| 74 | 1.985 - 1.995 mm | 0.0781 - 0.0785 in |
| 75 | 1.995 - 2.005 mm | 0.0785 - 0.0789 in |
| 76 | 2.005 - 2.015 mm | 0.0789 - 0.0793 in |
| 77 | 2.015 - 2.025 mm | 0.0793 - 0.0797 in |
| 78 | 2.025 - 2.035 mm | 0.0797 - 0.0801 in |
| 79 | 2.035 - 2.045 mm | 0.0801 - 0.0805 in |
| 80 | 2.045 - 2.055 mm | 0.0805 - 0.0809 in |
| 81 | 2.055 - 2.065 mm | 0.0809 - 0.0813 in |
| 82 | 2.065 - 2.075 mm | 0.0813 - 0.0817 in |
| 83 | 2.075 - 2.085 mm | 0.0817 - 0.0821 in |
| 84 | 2.085 - 2.095 mm | 0.0821 - 0.0825 in |
| 85 | 2.095 - 2.105 mm | 0.0825 - 0.0829 in |
| 86 | 2.105 - 2.115 mm | 0.0829 - 0.0833 in |
| 87 | 2.115 - 2.125 mm | 0.0833 - 0.0837 in |
| 88 | 2.125 - 2.135 mm | 0.0837 - 0.0841 in |
| 89 | 2.135 - 2.145 mm | 0.0841 - 0.0844 in |
| 90 | 2.145 - 2.155 mm | 0.0844 - 0.0848 in |
| 91 | 2.155 - 2.165 mm | 0.0848 - 0.0852 in |
| 92 | 2.165 - 2.175 mm | 0.0852 - 0.0856 in |
| 93 | 2.175 - 2.0185 mm | 0.0856 - 0.0860 in |
| 94 | 2.185 - 2.195 mm | 0.0860 - 0.0864 in |
| 95 | 2.195 - 2.205 mm | 0.0864 - 0.0868 in |
Side Gear Thrust Washer Selection
| Metric | English |
|---|---|
| 1.48 - 1.52 mm | 0.0583 - 0.0598 in |
| 1.53 - 1.57 mm | 0.0602 - 0.0618 in |
| 1.58 - 1.62 mm | 0.0622 - 0.0638 in |
| 1.63 - 1.67 mm | 0.0642 - 0.0657 in |
| 1.68 - 1.72 mm | 0.0661 - 0.0677 in |
| 1.73 - 1.77 mm | 0.0681 - 0.0697 in |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.