Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 119 (ENGINE CONTROLS - SELF-DIAGNOSTICS - 2.2L)DIAGNOSTIC TROUBLE CODE DEFINITIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Diagnostic Trouble Code Definitions
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Diagnostic Trouble Code Definitions
WARNING: This page is about a different car, the 2002 Saturn Vue. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
NOTE:
Use of Tech 2 or generic OBD II scan tool is required to retrieve Diagnostic Trouble Codes (DTC). Refer to user reference manual supplied with scan tool.
DIAGNOSTIC TROUBLE CODE INDEX
| DTC | Description | (1) Code Type | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BXXXX (2) | Body Control System Malfunction | N/A | ||||||||||
| CXXXX (2) | Chassis Control System Malfunction | N/A | ||||||||||
| P0105 | MAP Sensor Circuit Range/Performance | B | ||||||||||
| P0107 | MAP Sensor Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0108 | MAP Sensor Circuit - High Voltage | A | ||||||||||
| P0112 | IAT Sensor Circuit - Low Voltage/High Temperature | B | ||||||||||
| P0113 | IAT Sensor Circuit - High Voltage/Low Temperature | B | ||||||||||
| P0117 | ECT Sensor Circuit - Low Voltage/High Temperature | B | ||||||||||
| P0118 | ECT Sensor Circuit - High Voltage/Low Temperature | B | ||||||||||
| P0122 | TP Sensor Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0123 | TP Sensor Circuit - High Voltage | A | ||||||||||
| P0125 | ECT Excessive Time To Enter Closed Loop Fuel Control | B | ||||||||||
| P0128 | Coolant Thermostat | B | ||||||||||
| P0130 | HO2S1 Closed Loop Performance | B | ||||||||||
| P0131 | HO2S1 Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||
| P0132 | HO2S1 Circuit - High Voltage | B | ||||||||||
| P0133 | HO2S1 Circuit - Slow Response | B | ||||||||||
| P0134 | HO2S1 Circuit - Insufficient Activity | B | ||||||||||
| P0135 | HO2S1 Heater Performance | B | ||||||||||
| P0137 | HO2S2 Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||
| P0138 | HO2S2 Circuit - High Voltage | B | ||||||||||
| P0140 | HO2S2 Circuit Insufficient Activity | B | ||||||||||
| P0141 | HO2S2 Heater Circuit | B | ||||||||||
| P0171 | Fuel Trim System Lean | B | ||||||||||
| P0172 | Fuel Trim System Rich | B | ||||||||||
| P0201 | Injector No. 1 Control Circuit | D | ||||||||||
| P0202 | Injector No. 2 Control Circuit | D | ||||||||||
| P0203 | Injector No. 3 Control Circuit | D | ||||||||||
| P0204 | Injector No. 4 Control Circuit | D | ||||||||||
| P0217 | ECT Sensor Circuit Over Temperature | D | ||||||||||
| P0218 (3) | Transaxle Fluid Over Temperature | C | ||||||||||
| P0300 | Engine Misfire Detected | B | ||||||||||
| P0301 | Cylinder No. 1 Misfire Detected | B | ||||||||||
| P0302 | Cylinder No. 2 Misfire Detected | B | ||||||||||
| P0303 | Cylinder No. 3 Misfire Detected | B | ||||||||||
| P0304 | Cylinder No. 4 Misfire Detected | B | ||||||||||
| P0326 | Knock Sensor Performance | D | ||||||||||
| P0327 | Knock Sensor Circuit | B | ||||||||||
| P0336 | Crankshaft (CKP) Sensor Circuit | B | ||||||||||
| P0340 | Camshaft (CMP) Sensor Circuit | B | ||||||||||
| P0341 | Camshaft (CMP) Sensor Circuit Performance | B | ||||||||||
| P0420 | Catalyst System Efficiency Below Threshold | A | ||||||||||
| P0440 | Evaporative Emissions (EVAP) System | A | ||||||||||
| P0442 | EVAP System - Small Leak Detected | A | ||||||||||
| P0446 | EVAP Vent System Performance | A | ||||||||||
| P0452 | EVAP Fuel Tank Pressure Sensor Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0453 | EVAP Fuel Tank Pressure Sensor Circuit - High Voltage | A | ||||||||||
| P0461 | Fuel Level Sensor Circuit Performance | D | ||||||||||
| P0462 | Fuel Level Sensor Circuit - Low Voltage | D | ||||||||||
| P0463 | Fuel Level Sensor Circuit - High Voltage | D | ||||||||||
| P0480 | Cooling Fan Relay No. 1 Circuit | B | ||||||||||
| P0481 | Cooling Fan Relay No. 2 Circuit | B | ||||||||||
| P0502 | VSS Circuit - Low Input (M/T) | B | ||||||||||
| P0506 | Idle Speed Low | B | ||||||||||
| P0507 | Idle Speed High | B | ||||||||||
| P0530 | A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit | D | ||||||||||
| P0562 | System Voltage Low | D | ||||||||||
| P0563 | System Voltage High | D | ||||||||||
| P0567 (4) | Cruise Control Resume Switch Circuit | D | ||||||||||
| P0568 (4) | Cruise Control Set Switch Circuit | D | ||||||||||
| P0571 (4) | Cruise Control Brake Switch Circuit | D | ||||||||||
| P0601 | PCM Memory | A | ||||||||||
| P0602 | PCM Not Programmed | A | ||||||||||
| P0604 | ECM RAM | A | ||||||||||
| P0606 | ECM Internal Performance | A | ||||||||||
| P0607 | ECM Performance | (5) | ||||||||||
| P0621 | Generator "L" Terminal Circuit | D | ||||||||||
| P0701 | Transmission Control System Performance | (5) | ||||||||||
| P0705 | Transaxle Range Switch Circuit | B | ||||||||||
| P0711 (3) | TFT Sensor Performance | C | ||||||||||
| P0712 (3) | TFT Sensor Circuit - Low Voltage/High Temperature | C | ||||||||||
| P0713 (3) | TFT Sensor Circuit - High Voltage/Low Temperature | C | ||||||||||
| P0716 (3) | Input Speed Sensor Performance | A | ||||||||||
| P0717 (3) | Input Speed Sensor Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0719 (3) | Brake Switch Circuit Low | C | ||||||||||
| P0722 (3) | Output Speed Sensor Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0723 (3) | Output Speed Sensor Circuit - Intermittent | A | ||||||||||
| P0724 (3) | Brake Switch Circuit High | C | ||||||||||
| P0727 (3) | Engine Speed - No Signal | B | ||||||||||
| P0741 (3) | TCC Stuck Off | B | ||||||||||
| P0742 (3) | TCC Stuck On | B | ||||||||||
| P0841 (3) | Transmission Fluid Pressure Sensor Performance | B | ||||||||||
| P0842 (3) | Transmission Fluid Pressure Sensor - Low Voltage | A | ||||||||||
| P0843 (3) | Transmission Fluid Pressure Sensor - High Voltage | A | ||||||||||
| P0960 (3) | Line Pressure Control Solenoid Control Circuit Open | B | ||||||||||
| P0961 (3) | Line Pressure Control Solenoid System Performance | B | ||||||||||
| P0962 (3) | Line Pressure Control Solenoid Control Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||
| P0964 (3) | TCC Pressure Control Solenoid Circuit Open | B | ||||||||||
| P0965 (3) | TCC Pressure Control Solenoid System Performance | B | ||||||||||
| P0966 (3) | TCC Pressure Control Solenoid Control Circuit - Low Voltage | B | ||||||||||
| P1120 | Throttle Position Sensor 1 Circuit | A | ||||||||||
| P1133 | HO2S1 Circuit - Insufficient Switching | B | ||||||||||
| P1134 | HO2S1 - Transition Time Ratio | B | ||||||||||
| P1137 | HO2S System Monitor - Lean System Or Low Voltage | B | ||||||||||
| P1138 | HO2S System Monitor - Rich System Or High Voltage | B | ||||||||||
| P1171 | Fuel System Lean During Acceleration | D | ||||||||||
| P1220 | Throttle Position Sensor 2 Circuit | A | ||||||||||
| P1221 | Throttle Position Sensor 1 To 2 Correlation | A | ||||||||||
| P1271 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 To 2 Correlation | A | ||||||||||
| P1275 | Accelerator Pedal Position Sensor 1 Circuit | A | ||||||||||
| P1280 | Accelerator Pedal Position Sensor 2 Circuit | A | ||||||||||
| P1336 | Crankshaft Position System Variation Not Learned | A | ||||||||||
| P1441 | EVAP System Flow During Non-Purge | A | ||||||||||
| P1512 | Throttle Position Sensor Minimum Learn Fault | A | ||||||||||
| P1514 | Throttle Body Performance | A | ||||||||||
| P1515 | Control Module Throttle Actuator Position Performance | A | ||||||||||
| P1516 | Throttle Actuator Control Module Throttle Actuator Position Performance | A | ||||||||||
| P1523 | Throttle Closed Position Performance | D | ||||||||||
| P1571 | Traction Control Torque Request Circuit | D | ||||||||||
| P1574 | Stop Lamp Switch Circuit | D | ||||||||||
| P1599 | Engine Stall Or Near Stall Detected | D | ||||||||||
| P1621 | PCM Long Term Memory Performance | (5) | ||||||||||
| P1630 | Theft Deterrent System - PCM In Learn Mode | C | ||||||||||
| P1631 | Theft Deterrent System - Password Incorrect | D | ||||||||||
| P1632 | Theft Deterrent System - Fuel Disabled | C | ||||||||||
| P1635 | 5-volt Reference 1 Circuit | A | ||||||||||
| P1639 | 5-volt Reference 2 Circuit | A | ||||||||||
| P1640 | Control Module Output Circuit | B | ||||||||||
| P1650 | Cooling Fan Relay Control Circuit High Voltage | B | ||||||||||
| P1670 | Pump Relay Control Circuit Low Voltage | B | ||||||||||
| P1680 | Control Module Accelerator Pedal Position System | (5) | ||||||||||
| P1681 | Control Module Throttle Position System Performance | (5) | ||||||||||
| P1682 | Throttle Actuator Control Module Ignition Out Of Correlation | D | ||||||||||
| P1756 (3) | Transmission Range Switch Indicates P/N With Drive Ratio | B | ||||||||||
| P1758 (3) | Transmission Range Switch Indicates Drive Without Drive Ratio | B | ||||||||||
| P1779 (3) | Torque Delivered Signal | B | ||||||||||
| P1780 (3) | Torque Reduction Signal | C | ||||||||||
| P1882 (3) | Ratio Control Performance | A | ||||||||||
| P1883 (3) | Ratio Control Motor Coil A1 Control Circuit | A | ||||||||||
| P1884 (3) | Ratio Control Motor Coil A2 Control Circuit | A | ||||||||||
| P1885 (3) | Ratio Control Motor Coil B1 Control Circuit | A | ||||||||||
| P1886 (3) | Ratio Control Motor Coil B2 Control Circuit | A | ||||||||||
| P1888 (3) | TCC Enable Solenoid Control Circuit - Low Voltage | A | ||||||||||
| P1889 (3) | TCC Enable Solenoid Control Circuit - High Voltage | A | ||||||||||
| UXXXX (2) | Communication System Malfunction | N/A | ||||||||||
|
||||||||||||
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.