Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 1040 (ENGINE MECHANICAL - 8.1L)SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Fastener Tightening Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2004 GMC Sierra, 2004 GMC Cab & Chassis Sierra, 2004 Chevrolet Silverado, and 2004 Chevrolet Cab & Chassis Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Air Cleaner Outlet Duct Clamp | 4 N.m | 35 lb in |
| Air Conditioning (A/C) Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Battery Cable Channel Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Camshaft Position (CMP) Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Retainer Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Sprocket Bolt | 30 N.m | 22 lb ft |
| Connecting Rod Nut - First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Connecting Rod Nut - Final Pass | 90 degrees | |
| Crankshaft Balancer Bolt | 255 N.m | 189 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap Bolts - First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap Bolts - Final Pass | 90 degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap Studs - First Pass | 30 N.m | 22 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap Studs - Final Pass | 80 degrees | |
| Crankshaft Oil Deflector Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Crankshaft Position (CKP) Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Crossbar Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Cylinder Head Bolts - In Sequence | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
30 N.m + 120 degrees | 22 lb ft + 120 degrees |
|
60 degrees | |
|
45 degrees | |
|
30 degrees | |
| Cylinder Head Coolant Hole Plug | 50 N.m | 37 lb ft |
| Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Coolant Drain Hole M28 Plug - Left Front | 60 N.m | 44 lb ft |
| Engine Block Coolant Drain Hole Plug - Side | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Block Coolant Heater | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Front | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Rear | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Side | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug - Top | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Coolant Crossover Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Harness Bolt | 5 N.m | 44 lb in |
| Engine Harness Ground Bolt | 16 N.m | 12 lb ft |
| Engine Harness Stud | 10 N.m | 89 lb in |
| Engine Lift Bracket Bolt | 40 N.m | 30 lb ft |
| Engine Mount-to-Engine Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount Bracket Thru Bolt | 75 N.m | 55 lb ft |
| Engine Mount-to-Engine Mount Bracket Bolt | 65 N.m | 50 lb ft |
| Engine Shield Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Sight Shield Bracket Nut | 5 N.m | 44 lb in |
| Engine Wiring Harness Bolt | 16 N.m | 12 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Purge Valve Bolt | 8 N.m | 71 lb in |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Opening Cover Nut | 22 N.m | 16 lb ft |
| Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Opening Cover Stud | 7 N.m | 62 lb in |
| Exhaust Manifold Center Bolt | 35 N.m | 26 lb ft |
| Exhaust Manifold Nut | 16 N.m | 12 lb ft |
| Exhaust Manifold Stud | 20 N.m | 15 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Flywheel Bolt - First Pass | 40 N.m | 30 lb ft |
| Flywheel Bolt - Second Pass | 80 N.m | 59 lb ft |
| Flywheel Bolt - Final Pass | 100 N.m | 74 lb ft |
| Front Cover Bolt - First Pass | 6 N.m | 53 lb in |
| Front Cover Bolt - Final Pass | 12 N.m | 106 lb in |
| Fuel Rail Bolt/Stud | 12 N.m | 106 lb in |
| Heater Hose Bracket Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Hood Hinge Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Ignition Coil Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Ignition Coil Wiring Harness Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Intake Manifold Bolts - First Pass In Sequence | 5 N.m | 44 lb in |
| Intake Manifold Bolts - Second Pass In Sequence | 8 N.m | 71 lb in |
| Intake Manifold Bolts - Third Pass In Sequence | 12 N.m | 106 lb in |
| Intake Manifold Bolt - Final Pass In Sequence | 15 N.m | 11 lb ft |
| J 36857 Lift Bracket Bolt | 40 N.m | 30 lb ft |
| J 42847 Flywheel Holding Tool Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Knock Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Knock Sensor Heat Shield Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Cooler Hose Fittings | 23 N.m | 17 lb ft |
| Oil Fill Tube Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Filter | 38 N.m | 28 lb ft |
| Oil Filter Fitting | 66 N.m | 49 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Level Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pan Bolt - First Pass | 10 N.m | 89 lb in |
| Oil Pan Bolt - Final Pass | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Drain Plug | 28 N.m | 21 lb ft |
| Oil Pan Skid Plate Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pressure Sensor | 30 N.m | 22 lb ft |
| Oil Pump Bolt | 75 N.m | 56 lb ft |
| Oil Pump Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pump Drive Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt/Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Stud | 20 N.m | 15 lb ft |
| Spark Plug | 30 N.m | 22 lb ft |
| Throttle Body Nut | 10 N.m | 89 lb in |
| Throttle Body Stud | 12 N.m | 106 lb in |
| Valve Lifter Guide Retainer Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt - First Pass | 6 N.m | 53 lb in |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt - Final Pass | 12 N.m | 106 lb in |
| Valve Rocker Arm Nut | 35 N.m | 26 lb ft |
| Valve Rocker Arm Stud | 50 N.m | 37 lb ft |
| Water Outlet Bolt/Stud | 30 N.m | 22 lb ft |
| Water Pump Bolt - First Pass | 25 N.m | 18 lb ft |
| Water Pump Bolt - Final Pass | 50 N.m | 37 lb ft |
| Water Pump Pulley Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.