Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSOLDSMOBILE2004BRAVADA AWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 1037 (ENGINE MECHANICAL - 4.3L)SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2004 Oldsmobile Bravada AWD
Fastener Tightening Specifications
2004 Oldsmobile Bravada AWDSECTION Fastener Tightening Specifications
WARNING: This page is about a different car, the 2004 GMC Sierra and 2004 Chevrolet Silverado. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
Fastener Tightening Specifications
| Application | Specification | |
|---|---|---|
| Metric | English | |
| Accelerator Control Cable Bracket Nut to Stud | 12 N.m | 106 lb in |
| Accelerator Control Cable Bracket Nut to Throttle Body | 9 N.m | 80 lb in |
| Accelerator Control Cable Bracket Stud to Intake Manifold | 6 N.m | 53 lb in |
| Accelerator Control Cable Bracket Stud to Throttle Body | 12 N.m | 106 lb in |
| Air Cleaner Adapter Stud | 8 N.m | 71 lb in |
| Balance Shaft Driven Gear Bolt | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
35 degrees | |
| Balance Shaft Retainer Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Battery Cable Bracket Bolt to Oil Pan | 12 N.m | 106 lb in |
| Battery Negative Cable Bolt to Engine | 25 N.m | 18 lb ft |
| Battery Positive Cable Junction Block Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Camshaft Retainer Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Camshaft Sprocket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Connecting Rod Nut | ||
|
27 N.m | 20 lb ft |
|
70 degrees | |
| Crankshaft Balancer Bolt | 95 N.m | 70 lb ft |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt - Preferred Method | ||
|
20 N.m | 15 lb ft |
|
73 degrees | |
| Crankshaft Bearing Cap Bolt | 105 N.m | 77 lb ft |
| Crankshaft Position Sensor Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Crankshaft Pulley Bolt | 58 N.m | 43 lb ft |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt and Nut | 12 N.m | 106 lb in |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Retainer Stud | 6 N.m | 53 lb in |
| Crossmember Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Cylinder Head Bolt - Preferred Method | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
75 degrees | |
|
65 degrees | |
|
55 degrees | |
| Cylinder Head Core Hole Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Distributor Cap Bolt | 2.4 N.m | 21 lb in |
| Distributor Clamp Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Drive Belt Idler Pulley Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Drive Belt Tensioner Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Block Left Side Oil Gallery Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Block Left Rear Oil Gallery Plug | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Block Right Rear Oil Gallery Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Block Coolant Drain Hole Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Block Oil Gallery Plug | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Coolant Heater Bolt/Screw | 2 N.m | 18 lb in |
| Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Flywheel Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Engine Front Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Engine Lift Front Bracket Stud | 35 N.m | 26 lb ft |
| Engine Mount Bolt to Engine Bracket | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount Engine Bracket Bolt to Engine | 50 N.m | 37 lb ft |
| Engine Mount Frame Bracket Through-bolt | 75 N.m | 55 lb ft |
| Engine Mount Frame Side Mount Bolt | 65 N.m | 50 lb ft |
| Engine Oil Level Sensor | 13 N.m | 115 lb in |
| Engine Oil Pressure Gage Sensor | 30 N.m | 22 lb ft |
| Engine Oil Pressure Gage Sensor Fitting - Plus Required Angle | 15 N.m | 11 lb ft |
| Engine Shield Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Engine Wiring Harness Bracket Bolt to Battery Positive Cable Junction Block Bracket | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness Bracket Bolt to Generator and Drive Belt Tensioner Bracket | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Wiring Harness Bracket Nut to Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve Stud | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness Bracket Nut to Intake Manifold Stud | 12 N.m | 106 lb in |
| Engine Wiring Harness Bracket Stud | 25 N.m | 18 lb ft |
| Engine Wiring Harness Clip Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Engine Wiring Harness Ground Nut | 16 N.m | 12 lb ft |
| Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Solenoid Valve Stud to Intake Manifold | 10 N.m | 89 lb in |
| Exhaust Manifold Bolt/Stud | ||
|
15 N.m | 11 lb ft |
|
30 N.m | 22 lb ft |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Fan and Water Pump Pulley Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Frame Cross Bar Bolt | 100 N.m | 74 lb ft |
| Fuel Meter Body Bracket Bolt | 10 N.m | 89 lb in |
| Fuel Pipe Bracket Bolt | 6 N.m | 53 lb in |
| Fuel Pipe Retainer Nut | 3 N.m | 27 lb in |
| Fuel Supply Pipe Nut - Fuel Tank Side | 30 N.m | 22 lb ft |
| Generator and Drive Belt Tensioner Bracket Bolt to Engine | 41 N.m | 30 lb ft |
| Generator and Drive Belt Tensioner Bracket Stud to Engine | 20 N.m | 15 lb ft |
| Generator and Drive Belt Tensioner Bracket Stud Nut | 41 N.m | 30 lb ft |
| Ground Wire Bolt to Rear of Left Side Cylinder Head | 16 N.m | 12 lb ft |
| Ground Wire Nut to Rear of Right Side Cylinder Head | 16 N.m | 12 lb ft |
| Heater Hose Bracket Bolt to Generator and Drive Belt Tensioner Bracket | 25 N.m | 18 lb ft |
| Hood Hinge Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Ignition Coil Stud | 12 N.m | 106 lb in |
| Junction Block Bracket Bolt | 25 N.m | 18 lb ft |
| Knock Sensor | 25 N.m | 18 lb ft |
| Lift Bracket Bolts | 15 N.m | 11 lb ft |
| Lower Intake Manifold Bolt | ||
|
3 N.m | 27 lb in |
|
12 N.m | 106 lb in |
|
15 N.m | 11 lb ft |
| Oil Cooler Pipe Bracket to Oil Pan Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Filter | 30 N.m | 22 lb ft |
| Oil Filter Adapter | 55 N.m | 41 lb ft |
| Oil Filter Fitting | 55 N.m | 41 lb ft |
| Oil Level Indicator Tube Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pan Baffle Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Oil Pan Bolt and Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Drain Plug | 25 N.m | 18 lb ft |
| Oil Pan Skid Plate Bolt | 20 N.m | 15 lb ft |
| Oil Pump Bolt to Rear Crankshaft Bearing Cap | 90 N.m | 66 lb ft |
| Oil Pump Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Positive Battery Cable Clip Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Positive Cable Generator Nut | 18 N.m | 13 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Bolt to Engine | 41 N.m | 30 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Stud to Engine | 20 N.m | 15 lb ft |
| Power Steering Pump Bracket Stud Nut | 41 N.m | 30 lb ft |
| Power Steering Pump Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Power Steering Pump Nut to Engine - Rear Bracket to Engine | 41 N.m | 30 lb ft |
| Power Steering Pump Rear Bracket Nut | 50 N.m | 37 lb ft |
| Secondary Air Injection (AIR) Check Valve Pipe Bracket Bolt to Exhaust Manifold | 10 N.m | 89 lb in |
| Secondary Air Injection (AIR) Check Valve Pipe Stud Nut | 25 N.m | 18 lb ft |
| Spark Plug | ||
|
30 N.m | 22 lb ft |
|
15 N.m | 11 lb ft |
| Spark Plug Wire Support Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Starter Motor Wiring Harness/Transmission Cooler Pipe Bracket to Oil Pan Bolt | 9 N.m | 80 lb in |
| Throttle Body Stud | 9 N.m | 80 lb in |
| Torque Converter Bolt | 63 N.m | 47 lb ft |
| Transmission Bolt | 50 N.m | 37 lb ft |
| Transmission Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Transmission Oil Cooler Line Bracket | 9 N.m | 80 lb in |
| Transmission to Oil Pan Bolt | 47 N.m | 35 lb ft |
| Upper Intake Manifold Stud | ||
|
5 N.m | 44 lb in |
|
9 N.m | 80 lb in |
| Valve Lifter Pushrod Guide Bolt | 16 N.m | 12 lb ft |
| Valve Rocker Arm Bolt | 30 N.m | 22 lb ft |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 12 N.m | 106 lb in |
| Water Outlet Stud | 25 N.m | 18 lb ft |
| Water Pump Bolt | 45 N.m | 33 lb ft |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.