Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2025TRAILBLAZER LS, 1.2L ENG VIN PREPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)ELECTRICALBODY ELECTRICALCOMPONENT CONNECTOR END VIEWS (K71-M81)COMPONENT CONNECTOR END VIEWSK160 BRAKE SYSTEM CONTROL MODULE
2025 Chevrolet Trailblazer LS, 1.2L Eng VIN P
K160 Brake System Control Module
2025 Chevrolet Trailblazer LS, 1.2L Eng VIN PSECTION K160 Brake System Control Module
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 13575368 | J-35616-35 (VT) | J-38125-36 |
| II | 19370818 | J-35616-12 (BU) | J-38125-215A |
| III | 84634921 | J-35616-42 (RD) | J-38125-212 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | BK | 250 | Ground | III | |
| 2 | 2.5 | GN / VT | 1988 | Right Park Brake Motor Apply Control | I | |
| 3 | 2.5 | GY | 4368 | Right Park Brake Motor Low Reference | I | |
| 4 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 5 | 0.35 | BU / YE | 6105 | High Speed GMLAN Serial Data [+] 2 | II | |
| 6 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 7 | 0.75 | GY | 830 | Left Front Wheel Speed Sensor Signal | II | |
| 8 | 0.5 | VT / YE | 5985 | Accessory Wake-Up Serial Data | II | |
| 9 | 0.35 | BU / BK | 6108 | Park Brake Release Switch Signal | II | |
| 10 | 0.5 0.35 |
BU BU |
2500 2500 |
High Speed GMLAN Serial Data [+] 1 High Speed GMLAN Serial Data [+] 1 |
II II |
F48 FWD |
| 11 | 0.5 | BU | 2500 | High Speed GMLAN Serial Data [+] 1 | II | |
| 12 | 2.5 | GY / BK | 4369 | Left Park Brake Motor Low Reference | I | |
| 13 | 2.5 | WH | 2001 | Left Park Brake Motor Apply Control | I | |
| 14 | 6 | RD / GY | 402 | Battery Positive Voltage | III | |
| 15 | 0.35 | BN | 6107 | Park Brake Apply Switch Signal | II | |
| 16 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 17 | 0.35 | BU / VT | 1134 | Park Brake Switch Signal | II | |
| 18 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 19 | 0.35 | WH | 6106 | High Speed GMLAN Serial Data [-] 2 | II | |
| 20 | 0.5 | GY / YE | 7128 | Right Rear Wheel Speed Sensor Control | II | |
| 21 | 0.75 | GY / WH | 7064 | Left Front Wheel Speed Sensor Control | II | |
| 22 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 23 | 0.5 | BU | 884 | Left Rear Wheel Speed Sensor Signal | II | |
| 24 | 0.5 0.35 |
WH WH |
2501 2501 |
High Speed GMLAN Serial Data [-] 1 High Speed GMLAN Serial Data [-] 1 |
II II |
F48 FWD |
| 25 | 0.5 | WH | 2501 | High Speed GMLAN Serial Data [-] 1 | II | |
| 26 | 0.75 | YE | 872 | Right Front Wheel Speed Sensor Signal | II | |
| 27 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 28 | 0.35 | YE / RD | 7683 | Park Brake Release Switch Voltage Reference | II | |
| 29 | 0.35 | YE | 1492 | Park Brake Switch Supply Voltage | II | |
| 30 | 6 | BK | 2050 | Ground | III | |
| 31 - 35 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 36 | 0.5 | VT / GY | 539 | Run/Crank Ignition 1 Voltage | II | |
| 37 | 0.5 | VT | 882 | Right Rear Wheel Speed Sensor Signal | II | |
| 38 | 0.5 | GN / GY | 333 | Brake Fluid Level Signal | II | |
| 39 | 0.5 | GY / BK | 7127 | Left Rear Wheel Speed Sensor Control | II | |
| 40 - 41 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 42 | 0.75 | GY / BN | 7065 | Right Front Wheel Speed Sensor Control | II | |
| 43 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 44 | 0.35 | GY / RD | 7684 | Park Brake Apply Switch Voltage Reference | II | |
| 45 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 46 | 6 | RD / YE | 240 | Battery Positive Voltage | III |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.