Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2025TAHOE COMMERCIAL, 4WDREPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)ELECTRICALWIRING DIAGRAMSCOMPONENT CONNECTOR END VIEWS (E42R-K19)COMPONENT CONNECTOR END VIEWSK19 SUSPENSION CONTROL MODULE (Z95)
2025 Chevrolet Tahoe Commercial, 4WD
K19 Suspension Control Module (Z95)
2025 Chevrolet Tahoe Commercial, 4WDSECTION K19 Suspension Control Module (Z95)
Connector Part Information
|
Terminal Part Information
| Terminal Type ID | Terminated Lead | Diagnostic Test Probe | Terminal Removal Tool |
|---|---|---|---|
| I | 19370818 | J-35616-12 (BU) | J-38125-215A |
| II | 84634921 | J-35616-42 (RD) | J-38125-212 |
| Pin | Size | Color | Circuit | Function | Terminal Type ID | Option |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.75 | RD / GN | 2440 | Battery Positive Voltage | II | - |
| 2 - 4 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 5 | 0.5 | BU / BK | 4977 | AUTOSAR CAN Bus [+] 3 Serial Data | I | - |
| 6 | 0.5 | BU / BK | 4977 | AUTOSAR CAN Bus [+] 3 Serial Data | I | - |
| 7 | 0.5 | WH | 4976 | AUTOSAR CAN Bus [-] 3 Serial Data | I | - |
| 8 | 0.5 | WH | 4976 | AUTOSAR CAN Bus [-] 3 Serial Data | I | - |
| 9 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 10 | 0.5 | BN / BU | 1116 | Right Front Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 11 | 0.5 | GY / WH | 1117 | Right Front Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 12 - 13 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 14 | 0.75 2.5 |
BK BK |
2150 2150 |
Ground Ground |
II II |
F47 -F47 |
| 15 | 0.5 | BN / WH | 1107 | Left Front Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 16 - 21 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 22 | 0.5 | BU / GY | 1114 | Left Rear Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 23 | 0.5 | BK / BN | 1099 | Left Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Low Reference | I | - |
| 24 | 0.5 | WH | 1100 | Left Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Signal | I | - |
| 25 | 0.5 | YE / RD | 1817 | Left Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Voltage Reference | I | - |
| 26 | 0.5 | VT / RD | 1818 | Left Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Voltage Reference | I | - |
| 27 | 0.5 | YE / BN | 1103 | Left Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Signal | I | - |
| 28 | 0.5 | BK / VT | 1833 | Left Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Low Reference | I | - |
| 29 | 0.5 | BN / GN | 1118 | Right Rear Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 30 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 31 | 0.5 | GY / BU | 1113 | Left Front Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 32 - 37 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
| 38 | 0.5 | GN / VT | 1115 | Left Rear Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 39 | 0.5 | BK / GN | 1105 | Right Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Low Reference | I | - |
| 40 | 0.5 | WH | 1106 | Right Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Signal | I | - |
| 41 | 0.5 | BN / RD | 1819 | Right Front Vertical Suspension Acceleration Sensor Voltage Reference | I | - |
| 42 | 0.5 | GY / RD | 1820 | Right Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Voltage Reference | I | - |
| 43 | 0.5 | YE / BU | 1109 | Right Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Signal | I | - |
| 44 | 0.5 | BK / BU | 1108 | Right Rear Vertical Suspension Acceleration Sensor Low Reference | I | - |
| 45 | 0.5 | GN / GY | 1119 | Right Rear Shock Absorber Actuator Control | I | - |
| 46 | - | - | - | Not Occupied | - | - |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.