Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
Fastener Specifications
2025 Chevrolet Suburban LS, 4WDSECTION Fastener Specifications
WARNING: This page is about a different variant/trim than selected.
Accelerator Pedal
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Accelerator Pedal Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Accelerator Pedal Replacement |
Air Cleaner Assembly with Mass Airflow Sensor
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Air Cleaner Outlet Duct Clamp | - | - | 5 N.m (44 lb in) | Air Cleaner Outlet Duct Replacement |
| 2 | Air Cleaner Outlet Duct Clamp [2x] | - | - | 5 N.m (44 lb in) | Air Cleaner Outlet Front Duct Replacement |
| 3 | Air Cleaner Housing Cover Bolt [3x] | - | - | 4 N.m (35 lb in) | Air Cleaner Element Replacement |
| 4 | Mass Airflow Sensor Bolt [2x] | - | - | Hand tighten | Mass Airflow Sensor with Intake Air Temperature Sensor Replacement |
| 5 | Air Cleaner Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Air Cleaner Assembly Replacement |
Camshaft Position Sensor
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Position Sensor Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Camshaft Position Sensor Replacement |
Camshaft Position Sensor Heat Shield
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Camshaft Position Sensor Bracket Bolt | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Camshaft Position Sensor Replacement |
Charge Air Cooler Inlet Air Hose
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Charge Air Cooler Inlet Air Hose Clamp [2x] | - | - | 5.4 N.m (48 lb in) | Charge Air Cooler Inlet Air Hose Replacement |
Charge Air Cooler Outlet Air Hose
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Charge Air Cooler Outlet Air Hose Clamp [2x] | - | - | 5.4 N.m (48 lb in) | Charge Air Cooler Outlet Air Hose Replacement |
Crankshaft Position Sensor
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Crankshaft Position Sensor Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Crankshaft Position Sensor Replacement |
Glow Plugs
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 1 |
| 2 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 2 |
| 3 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 3 |
| 4 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 4 |
| 5 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 5 |
| 6 | Glow Plug | Yes | - | 17 N.m (150 lb in) | Glow Plug Replacement - Cylinder 6 |
Emission Reduction Fluid Secondary Injector
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Emission Reduction Fluid Injector Clamp | Yes | - | 8 N.m (71 lb in) | Emission Reduction Fluid Secondary Injector Replacement |
| 2 | Exhaust System Front Gasket | Yes | - | - | Emission Reduction Fluid Secondary Injector Replacement |
Emission Reduction Fluid Tank and Controller
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Emission Reduction Fluid Controller Bolt [2x] | - | - | 2.5 N.m (22 lb in) | Reductant Control Module Replacement (Long Wheelbase) , or Reductant Control Module Replacement (Short Wheelbase) |
| 2 | Emission Reduction Fluid Tank Protector Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Emission Reduction Fluid Tank Replacement (Long Wheelbase) , or Emission Reduction Fluid Tank Replacement (Short Wheelbase) |
| 3 | Emission Reduction Fluid Tank Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Emission Reduction Fluid Tank Replacement (Long Wheelbase) , or Emission Reduction Fluid Tank Replacement (Short Wheelbase) |
| 4 | Emission Reduction Fluid Tank Protector Bolt [4x] | - | - | 2.5 N.m (22 lb in) | Emission Reduction Fluid Tank Shield Replacement (Long Wheelbase) , or Emission Reduction Fluid Tank Shield Replacement (Short Wheelbase) |
Emission Reduction Fluid Tank Filler Pipe
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Emission Reduction Fluid Tank Filler Upper Pipe Bolt [3x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Emission Reduction Fluid Tank Filler Pipe Replacement (Long Wheelbase) , or Emission Reduction Fluid Tank Filler Pipe Replacement (Short Wheelbase) |
Engine Control Module Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Control Module Bracket Bolt [3x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Control Module Bracket Replacement |
Engine Coolant Temperature Sensor - Engine Block
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Coolant Temperature Sensor | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Coolant Temperature Sensor Replacement - Engine Block |
Engine Coolant Temperature Sensor - Water Pump Inlet Pipe
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Coolant Temperature Sensor | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Engine Coolant Temperature Sensor Replacement - Water Pump Inlet Pipe |
Engine Oil Pressure Sensor and Engine Oil Temperature Sensor
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Engine Oil Pressure Sensor | - | - | 35 N.m (26 lb ft) | Engine Oil Pressure Sensor Replacement |
| 2 | Engine Oil Temperature Sensor | - | - | 20 N.m (15 lb ft) | Engine Oil Temperature Sensor Replacement |
Engine Sensors
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Temperature Sensor Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Gas Temperature Sensor Module Replacement - Bank 1 Module 2 |
| 2 | Exhaust Gas Temperature Sensor Module | - | - | 45 N.m (33 lb ft) | Exhaust Gas Temperature Sensor Module Replacement - Bank 1 Module 2 |
| 3 | Crankcase Pressure Sensor Bolt | - | - | 4.2 N.m (37 lb in) | Crankcase Pressure Sensor Replacement |
| 4 | Nitrogen Oxides Sensor | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 1 |
| 5 | Intake Air Pressure and Temperature Sensor Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Intake Air Pressure and Temperature Sensor Replacement |
| 6 | Nitrogen Oxides Sensor Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 1 |
| 7 | Charge Air Cooler Air Temperature Sensor | - | - | 19 N.m (14 lb ft) | Charge Air Cooler Air Temperature Sensor Replacement |
| 8 | High Pressure Diesel Fuel Sensor | - | - | 44.25 N.m (33 lb ft) | High Pressure Diesel Fuel Sensor Replacement |
| 9 | Charge Air Cooler Air Temperature Sensor | - | - | 19 N.m (14 lb ft) | Charge Air Temperature Secondary Sensor Replacement |
| 10 | Cylinder Head Temperature Sensor | - | - | 16 N.m (12 lb ft) | Cylinder Head Temperature Sensor Replacement |
| 11 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Temperature Sensor | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Temperature Sensor Replacement |
| 12 | Exhaust Gas Temperature Sensor Module | - | - | 45 N.m (33 lb ft) | Exhaust Gas Temperature Sensor Module Replacement - Bank 1 Module 1 |
| 13 | Exhaust Temperature Sensor Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Gas Temperature Sensor Module Replacement - Bank 1 Module 1 |
Exhaust Gas Recirculation Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Gas Recirculation Valve Bolt [2x] | - | - | 36 N.m (27 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Valve Replacement - Exhaust Manifold |
| 2 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Valve |
| 3 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Valve |
| 4 | Exhaust Pressure Differential Sensor Bracket Stud [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Pressure Differential Sensor Bracket Replacement |
| 5 | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Valve Hose Replacement |
| 6 | Exhaust Gas Recirculation Pipe Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Gas Recirculation Valve Hose Replacement |
| 7 | Exhaust Gas Recirculation Valve Vacuum Hose Clamp | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Valve Hose Replacement |
| 8 | Exhaust Gas Recirculation Pipe Bolt [3x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Valve Replacement - Exhaust Gas Recirculation Cooler |
| 9 | Exhaust Gas Recirculation Valve Cooler Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Valve Replacement - Exhaust Gas Recirculation Cooler |
| 10 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Nut [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler and Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Cooler Replacement |
| 11 | Exhaust Gas Recirculation Pipe Bolt | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Valve Replacement - Exhaust Gas Recirculation Cooler |
| 12 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Temperature Sensor | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Temperature Sensor Replacement |
| 13 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Nut [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler and Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Cooler Replacement |
| 14 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Gasket- Upper | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Pipe Replacement |
| 15 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Bolt [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler and Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Pipe Replacement |
| 16 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Bolt [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler and Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Pipe Replacement |
| 17 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Gasket- Lower | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Pipe Replacement |
| 18 | Exhaust Pressure Differential Sensor Bracket Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Pressure Sensor Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Cooler |
| Exhaust Pressure Sensor Pipe Replacement - Nitrogen Oxides Catalytic Converter | |||||
| 19 | Exhaust Gas Recirculation Valve Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Valve Replacement - Exhaust Manifold |
Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 2 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Bolt [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 3 | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt | - | - | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 4 | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt [2x] | - | - | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt Sequence | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 5 | Exhaust Gas Recirculation Pipe Seal | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
Exhaust Gas Recirculation Valve Cleaning and Inspection
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Valve |
| 2 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Gasket | Yes | - | - | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Valve |
Exhaust Particulate Matter Sensor
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Particulate Sensor Control Module Bracket Bolt | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Particulate Matter Sensor Replacement |
| 2 | Exhaust Pressure Differential Sensor Bracket Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Particulate Matter Sensor Replacement |
| 3 | Exhaust Particulate Matter Sensor | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Exhaust Particulate Matter Sensor Replacement |
Nitrogen Oxides Sensor - Position 3
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Nitrogen Oxides Sensor @ Nitrogen Oxides Catalytic Converter | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 3 |
Fuel Feed and Return Front Hose Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Feed and Return Front Hose Bracket Bolt | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Fuel Feed and Return Front Hose Bracket Replacement |
Fuel Feed and Return Front Hose Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Feed and Return Front Hose Bracket Nut | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Feed Pipe Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Feed Pipe Replacement (Short Wheelbase) |
Fuel Feed Hose Replacement - Front
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Feed and Evaporative Emission and Return Pipe Clip Bracket Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Feed Pipe Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Feed Pipe Replacement (Short Wheelbase) |
Fuel Heater Inlet and Outlet Pipe Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Heater Inlet and Outlet Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Catalytic Converter Brace Bracket Replacement - Middle (Nitrogen Oxides Catalytic Converter) (LZ0) , or Catalytic Converter Brace Bracket Replacement - Middle (Engine Block) (LZ0) |
Fuel Injector and Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Injection Fuel Feed Pipe Bracket Bolt | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | High Pressure Diesel Fuel Injection Rail Replacement |
| 2 | Fuel Feed Pipe Clip Bolt [4x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe Replacement - Front |
| 3 | High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe [2x] | Yes | - | 38 N.m (28 lb ft) | High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe Replacement - Front |
| High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe Replacement - Rear | |||||
| 4 | High Pressure Diesel Fuel Feed to Injector Pipe | Yes | - | 38 N.m (28 lb ft) | High Pressure Diesel Fuel Feed to Injector Pipe Replacement |
| 5 | Fuel Injector Bolt | Yes | - | First Pass: 10 N.m (89 lb in) Final Pass: 120 degrees |
High Pressure Diesel Fuel Injector Replacement |
| 6 | Fuel Injector Washer | Yes | - | - | High Pressure Diesel Fuel Injector Replacement |
| 7 | Fuel Injector Seal | Yes | - | - | High Pressure Diesel Fuel Injector Replacement |
Fuel Injector Fuel Return Hose Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Injection Fuel Feed Pipe Bracket Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Fuel Injector Fuel Return Hose Bracket Replacement |
Fuel Injection Fuel Rail
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Injection Fuel Rail Nut [3x] | - | - | 10 N.m (89 lb in) | High Pressure Diesel Fuel Injection Rail Replacement |
Fuel Pump Access Hole Cover
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Injection Pump Bolt | Yes | Yes | First Pass: 30 N.m (22 lb ft) Final Pass: 15 degrees |
High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and RWL) , or High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and F48 and NP0) , or High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and F48 and NQH) |
Fuel Tank and Fuel Filter Components
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Tank Filler Pipe Bracket Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Tank Filler Pipe Replacement |
| 2 | Fuel Tank Filler Hose Clamp [2x] | - | - | 3.5 N.m (31 lb in) | Fuel Tank Filler Hose Replacement - Upper |
| 3 | Fuel Tank Filler Hose Clamp [2x] | - | - | 3.5 N.m (31 lb in) | Fuel Tank Filler Hose Replacement - Lower |
| 4 | Fuel Sender Seal | Yes | - | - | Fuel Tank Fuel Pump Module Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Tank Fuel Pump Module Replacement (Short Wheelbase) |
| 5 | Fuel Pump Power Control Module Bracket Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Fuel Pump Power Control Module Replacement |
| 6 | Fuel Pump Power Control Module Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Fuel Pump Power Control Module Replacement |
| 7 | Fuel Filter Bracket Nut [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Filter Assembly Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Assembly Replacement (Short Wheelbase) |
| 8 | Fuel Filter Bracket Bolt [2x] | - | - | 20 N.m (15 lb ft) | Fuel Filter Assembly Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Assembly Replacement (Short Wheelbase) |
| 9 | Fuel Filter Seal-Small | Yes | - | - | Fuel Filter Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Replacement (Short Wheelbase) |
| 10 | Fuel/Water Separator Bolt | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Filter Assembly Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Assembly Replacement (Short Wheelbase) |
| 11 | Fuel Filter Seal-Large | Yes | - | - | Fuel Filter Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Replacement (Short Wheelbase) |
| 12 | Fuel/Water Separator Reservoir and Filter Assembly | - | - | 25 N.m (18 lb ft) | Fuel Filter Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Filter Replacement (Short Wheelbase) |
| 13 | Fuel Filter Drain Plug | - | - | 2 N.m (18 lb in) | Water-in-Fuel Draining |
| 14 | Fuel Tank Strap Bolt [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Fuel Tank Replacement (Long Wheelbase) , or Fuel Tank Replacement (Short Wheelbase) |
Fuel Tank Filler Pipe Housing
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Tank Filler Pipe Housing Bolt [3x] | - | - | 12 N.m (106 lb in) | Fuel Tank Filler Pipe Replacement |
Heater Inlet Hose Bracket
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Heater Inlet Hose Clip Bracket Nut | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Gas Recirculation Valve Hose Replacement |
High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe and Diesel Fuel Separator
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Feed Pipe Clip Bolt [2x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe Replacement - Front |
| 2 | Diesel Fuel Separator Bracket Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Diesel Fuel Separator Replacement |
| 3 | Fuel Feed Pipe Clip Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | High Pressure Diesel Fuel Feed to Rail Pipe Replacement - Front |
High Pressure Diesel Fuel Pump
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Fuel Injection Pump Bolt [3x] | - | Yes | 36 N.m (27 lb ft) | High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and RWL) , or High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and F48 and NP0) , or High Pressure Diesel Fuel Pump Replacement (LZ0 and F48 and NQH) |
Nitrogen Oxides Sensor - Position 2 and 3
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Nitrogen Oxides Sensor | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 2 |
| 2 | Nitrogen Oxides Sensor Nut [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 2 |
| 3 | Nitrogen Oxides Sensor | - | - | 50 N.m (37 lb ft) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 3 |
| 4 | Nitrogen Oxides Sensor Control Module Bracket Bolt [2x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Nitrogen Oxides Sensor Replacement - Position 3 |
Rear Engine Wiring Harness Channel
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 2 | Engine Wiring Harness Bracket Nut [3x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Exhaust Pressure Sensor Pipe Replacement - Exhaust Gas Recirculation Cooler |
Reductant Fluid Injector
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Emission Reduction Fluid Injector Clamp | Yes | - | 8 N.m (71 lb in) | Reductant Fluid Injector Replacement |
| 2 | Exhaust System Front Gasket | Yes | - | - | Reductant Fluid Injector Replacement |
Throttle Body
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Throttle Body Bolt [3x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Throttle Body Assembly Replacement |
| 2 | Throttle Body Gasket | Yes | - | - | Throttle Body Assembly Replacement |
Variable Geometry Turbocharger Actuator
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Wastegate Actuator Arm Retainer [2x] | Yes | - | - | Variable Geometry Turbocharger Actuator Replacement |
| 2 | Variable Geometry Turbocharger Actuator Lever | Yes | - | - | Variable Geometry Turbocharger Actuator Replacement |
Variable Geometry Turbocharger Actuator Bolts
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Turbocharger Wastegate Actuator Bolt [3x] | - | Yes | 7 N.m (62 lb in) | Variable Geometry Turbocharger Actuator Replacement |
| 2 | Variable Geometry Turbocharger Actuator | Yes | - | - | Variable Geometry Turbocharger Actuator Replacement |
| Exhaust Gas Recirculation Cooler and Pipe Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Inlet Pipe Bolt [4x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Pipe Replacement |
| 2 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Nut [4x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Replacement |
| Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener/Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Exhaust Gas Recirculation Cooler Bolt [2x] | - | - | 15 N.m (11 lb ft) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 2 | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
| 3 | Exhaust Gas Recirculation Outlet Pipe Bolt [2x] | - | - | 8.5 N.m (75 lb in) | Exhaust Gas Recirculation Cooler Outlet Pipe Replacement - Intake Manifold |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
