Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2025SUBURBAN LS, 4WDREPAIR AND DIAGNOSISBODY & FRAMEIGNITION SWITCH/STEERING LOCKGENERAL INFORMATIONINTRODUCTIONRPO CODE LIST
2025 Chevrolet Suburban LS, 4WD
RPO Code List
2025 Chevrolet Suburban LS, 4WDSECTION RPO Code List
The following table provides the description of the Regular Production Option (RPO) codes that are available on the vehicle. The vehicle's RPO list is printed on the Service Parts Identification Label.
| RPO | Description |
|---|---|
| 1FL | PACKAGE - FL OPTION 1 |
| 1LS | PACKAGE - LS OPTION 1 |
| 1LT | PACKAGE - LT OPTION 1 |
| 1LZ | PACKAGE - LZ OPTION 1 |
| 1SP | PACKAGE - OPTION 14 |
| 2Z7 | PACKAGE - Z71 OPTION 1 |
| 3LZ | PACKAGE - LZ OPTION 3 |
| 4AA | INTERIOR TRIM - JET BLACK |
| 4DW | INTERIOR TRIM - JET BLACK/SKY COOL GREY |
| 4JJ | INTERIOR TRIM - GIDEON/VY DK ATMOSPHERE |
| 4JT | INTERIOR TRIM - JET BLACK / VICTORY RED |
| 4KJ | INTERIOR TRIM - JET BLACK/CLOVE |
| 5FF | ACCESSORY - WHEEL - 24 X 9.5, J, ALUMINUM, DESIGN 3 |
| 5FG | ACCESSORY - WHEEL - 24 X 9.5, J, ALUMINUM, DESIGN 4 |
| 5J0 | CALIBRATION - FRONT PARK ASSIST DISABLE |
| 5JL | ACCESSORY - BRAKE UPGRADE PKG 1 - COMPLETE |
| 5KW | ACCESSORY - EXTERIOR APPEARANCE PACKAGE 2 |
| 5RU | ACCESSORY - ILLUMINATED SILL PLATE - RR COMPT OPENING |
| 5V4 | ACCESSORY - EXTERIOR APPEARANCE PACKAGE 1 |
| 5VF | ACCESSORY - EXHAUST TIP - DESIGN 3 |
| 5W4 | AUX BATTERY - LN3, AGM, 12V, 70AH, 760 ENCCA |
| 5W4 | BATTERY - LN5, AGM, 12V, 95AH, 900 ENCCA |
| 5W4 | CALIBRATION - SPEEDOMETER A |
| 5W4 | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 1, JET BLACK |
| 5W4 | LUGGAGE CARRIER - ROOF - NONE |
| 5W4 | PARK ASSIST - REAR |
| 5W4 | PLATE - FULL BODY, SKID |
| 5W4 | RESTRAINT SYSTEM - DRVR (SINGLE, ADAPTIVE) & PASS (DUAL) FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| 5W4 | SEAT THIRD ROW - NONE |
| 5W4 | SALES PACKAGE - SPECIAL SERVICE, MUNICIPAL |
| 65C | LABEL, WARNING - CALIFORNIA, PROP 65 COMPLIANT |
| 9C1 | AUX BATTERY - LN3, AGM, 12V, 70AH, 760 ENCCA |
| 9C1 | BATTERY - LN5, AGM, 12V, 95AH, 900 ENCCA |
| 9C1 | BRAKE SYSTEM - HEAVY DUTY |
| 9C1 | CALIBRATION - SPEEDOMETER A |
| 9C1 | CHASSIS PACKAGE - POLICE CONVERSION |
| 9C1 | COOLING SYSTEM - EXTRA CAPACITY |
| 9C1 | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 1, JET BLACK |
| 9C1 | LUGGAGE CARRIER - ROOF - NONE |
| 9C1 | PARK ASSIST - REAR |
| 9C1 | PLATE - FULL BODY, SKID |
| 9C1 | RESTRAINT SYSTEM - DRVR (SINGLE, ADAPTIVE) & PASS (DUAL) FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| 9C1 | SEAT THIRD ROW - NONE |
| 9C1 | BRAKE SYSTEM - HEAVY DUTY |
| 9C1 | SALES PACKAGE - POLICE VEHICLE |
| A2X | ADJUSTER DRIVER SEAT - 8WAY, PWR RECLINE, PWR FORE/AFT, PWR HEIGHT, PWR TILT |
| A45 | MEMORY - SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER, PERSONALIZATION |
| A50 | SEAT - FRT BKT |
| A7J | ADJUSTER PASS ST - 6WAY, PWR RECLINE, PWR FORE/AFT, PWR HEIGHT |
| A7K | ADJUSTER PASS ST - 8WAY, PWR RECLINE, PWR FORE/AFT, PWR HEIGHT, PWR TILT |
| A8K | ROOF - SUN, GLASS, SLIDING, ELEC, TRANSPARENT GLASS FIXED |
| A8K | STEPS, RUNNINGBOARD - SIDE, RETRACTABLE, POWER, BLACK |
| A8K | SUSPENSION SYSTEM - FRT & RR, AIR |
| A8K | SALES PACKAGE - HIGH END PACKAGE |
| AAK | ACCESSORY - FLOOR LINER - CONTOURED - ALT DESIGN 1 |
| ABV | ADJUSTER REAR SEAT - 6 WAY, PWR RECLINE, PWR FORE/AFT, PWR TILT |
| ABV | BOLSTER REAR - SEAT, POWER |
| ABV | CONSOLE RR - COMPT, FLOOR |
| ABV | CONTROL - SEAT, REAR, POWER MASSAGE |
| ABV | HEATER SEAT - REAR |
| ABV | RECPT USB FLR CNSL R - DUAL, CHARGE |
| ABV | SEAT RR - BKT |
| ABV | SPEAKER SYSTEM - PREMIUM AUDIOPHILE AUDIO, BRANDED SURROUND AMPLIFIER |
| ABV | VENTILATED SEAT RR - SECOND ROW |
| ABV | HEATER SEAT - REAR |
| AEF | WINDOW REG PASS DR - POWER OPERATED, EXPRESS UP/DOWN |
| AEQ | WINDOW REG REAR DR - POWER OPERATED, EXPRESS DOWN |
| AEQ | WINDOW REG REAR DR - POWER OPERATED, EXPRESS DOWN |
| AKJ | WINDSHIELD STYLE - SHADE BAND |
| AKK | WINDSHIELD STYLE - ACOUSTIC PVB |
| AKO | WINDOW TYPE - PRIVACY |
| AKP | WINDOW TYPE - SOLAR ABSORBING |
| AKX | WINDSHIELD TYPE - SOLAR ABSORBING |
| AL0 | SENSOR INDICATOR - INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR |
| AL9 | LUMBAR DRIVER - SEAT, POWER, 2 WAY |
| AMF | LOCK CONTROL - ADDITIONAL, PROGRAMMABLE, REMOTE ENTRY, MULTIPLE UNITS |
| ARL | PLANT CODE - ARLINGTON, TX, USA |
| ARN | SEAT THIRD ROW - 60/40 BENCH, MAN FOLD |
| AS8 | SEAT THIRD ROW - 60/40 BENCH, POWER FOLD |
| ASD | RESTRAINT SYSTEM - DRVR (SINGLE, ADAPTIVE) & PASS (DUAL) FRT, FRT & CTR SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| AT6 | SEAT RR - BENCH, 60/40 MANUAL CONFIGURABLE |
| AT9 | LUMBAR PASSENGER - SEAT, POWER, 2 WAY |
| ATD | SEAT THIRD ROW - NONE |
| ATH | LOCK CONTROL, ENTRY - REMOTE ENTRY, EXTENDED RANGE, PASSIVE ENTRY, ALL DOORS |
| ATN | SEAT RR - BUCKET, POWER CONFIGURABLE |
| ATT | SEAT RR - BENCH, 60/40 POWER CONFIGURABLE |
| ATV | SEAT RR - BUCKET, MANUAL CONFIGURABLE |
| ATZ | SEAT RR - NONE |
| AU3 | LOCK CONTROL - SIDE DR, ELEC |
| AU7 | KEY - COMMON, FLEET |
| AUN | MEMORY - DRIVER SEAT |
| AVI | RESTRAINT PROVISIONS - ADJUSTABLE GUIDE LOOP |
| AVK | LUMBAR DRIVER - SEAT, POWER, 4 WAY |
| AVU | LUMBAR PASSENGER - SEAT, POWER, 4-WAY |
| AX2 | KEY - COMMON, VEHICULAR UNIQUE |
| AXG | WINDOW REG DRVR DR - POWER OPERATED, EXPRESS UP/DOWN |
| AXP | VEHICLE TYPE - MULTI-PURPOSE PASSENGER VEHICLE |
| AYH | RESTRAINT SYSTEM - DRVR (SINGLE, ADAPTIVE) & PASS (DUAL) FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| AZ3 | SEAT - FRT SPLIT, DRIVER, PASS, FULL FEATURE CENTER |
| B1V | HANDLE O/S DOOR - CHROME, BODY COLOR STRIP |
| B26 | COLL IMMINENT BRK - LOW SPEED, VEH FWD MOVEMENT, BRAKE PREFILL, INTEGRATED BRAKE ASSIST |
| B26 | CROSS TRAFFIC ASSIST - INTERSECTION ALERT, BRAKING |
| B26 | DETECTION SIDE - DOOR OPENING WARNING, PEDESTRIANS/BICYCLISTS/VEHICLE |
| B26 | HEADLAMP HIGH BEAM - AUTO CONTROL |
| B26 | LANE ACTIVE SAFETY - KEEP ASSIST (OPTIMAL RETURN) |
| B26 | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE, FULL VIDEO DISPLAY |
| B26 | PED DETECTION FRT - ENHANCED, PEDESTRIANS AND BICYCLISTS |
| B26 | REAR CROSS TRAFFIC - ALERT, BRAKING |
| B26 | SENSOR INDICATOR - FORWARD COLLISION ALERT |
| B26 | SENSOR INDICATOR - PEDESTRIAN DETECTION - REAR |
| B26 | SIDE ACTIVE SAFETY - OBSTACLE DETECTION ENHANCED, STEERING ASSIST |
| B26 | SALES PACKAGE - SAFETY PACKAGE VAR. 1 |
| B30 | COVERING FLOOR - CARPET |
| B3L | STEPS, RUNNINGBOARD - SIDE, RETRACTABLE, POWER, BLACK |
| B58 | COVERING - FLOOR MAT, FRT & RR, CARPETED INSERT |
| B9W | WIRING PROVISIONS - DRL OVERRIDE |
| BG9 | COVERING FLOOR - RUBBER |
| BOR | VEHICLE INTERFACE - SMARTPHONE, UPLEVEL, RETAIL, DEACTIVATED |
| BPH | ENGINE - GAS, 8 CYL, V8, 6.2L, DI, DFM, ALUM, GEN 5 |
| BPH | EXHAUST SYSTEM - DUAL |
| BPH | APPEARANCE PACKAGE - CHEVROLET "OFF ROAD" |
| BTM | SWITCH - START, KEYLESS |
| BTV | REMOTE START - VEHICLE |
| BVE | STEPS, RUNNINGBOARD - SIDE |
| BVZ | STEPS, RUNNINGBOARD - SIDE, NONE |
| C25 | WIPER SYS RR WINDOW - INTERMITTENT |
| C3A | HEATER AIR SYSTEM - HEATING/DEFROSTER SYSTEM, REINFORCED, ELECTRIC, 1.5KW |
| C3Q | PLATE - DOOR SILL COVER, UPLEVEL |
| C3U | ROOF - SUN, GLASS, SLIDING, ELEC, TRANSPARENT GLASS FIXED |
| C49 | DEFOGGER - RR WINDOW, ELECTRIC |
| C69 | HVAC SYSTEM RR - AIR CONDITIONER |
| CAV | ACCESSORY - TRAY - TRUNK/CARGO AREA |
| CE1 | WIPER SYS WINDSHIELD - PULSE, MOISTURE SENSITIVE |
| CJ2 | HVAC SYSTEM - AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT |
| CTB | CROSS TRAFFIC ASSIST - INTERSECTION ALERT, BRAKING |
| CTT | HITCH ASSIST - GUIDELINES |
| CWA | WASHER - CAMERA, REAR |
| CWM | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE, POWER, HANDS FREE, PRESENCE |
| CWM | CONSOLE - FRT COMPT, FLOOR, ARM REST SLIDING, UP LEVEL |
| CWM | HEAD UP DISPLAY - WINDSHIELD |
| CWM | HEATER - SEAT, VENTED, FRT |
| CWM | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE, FULL VIDEO DISPLAY |
| CWM | SHIELD - LOCK & LATCH, CLOSURES |
| CWM | SALES PACKAGE - TECHNOLOGY |
| CWN | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE, POWER, HANDS FREE, PRESENCE |
| CWN | LANE ACTIVE SAFETY - KEEP ASSIST, HANDS FREE LANE FOLLOWING (ENTIRE SPEED RANGE) |
| CWN | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE, FULL VIDEO DISPLAY |
| CWN | SHIELD - LOCK & LATCH, CLOSURES |
| D07 | CONSOLE - FRT COMPT, FLOOR, CUSTOM |
| D31 | MIRROR I/S R/V - TILT |
| D75 | HANDLE O/S DOOR - BODY COLOR |
| DCH | CONSOLE - FRT COMPT, FLOOR, ARM REST SLIDING, UP LEVEL |
| DD8 | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE |
| DH6 | MIRROR I/S FRT VAN - LH & RH, SUNSHADE, ILLUM |
| DLF | MIRROR O/S - LH & RH, RC, ELEC, HEAT, MAN FOLD, FLAT/DRVR, CNVXPASS |
| DNS | EQUIPMENT - SUPPLIER INSTALLED |
| DP6 | MIRROR PROVISIONS - HOUSING, PAINTED |
| DP9 | MIRROR PROVISIONS - HOUSING, CHROME |
| DRZ | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE, FULL VIDEO DISPLAY |
| DXR | MIRROR O/S - LH & RH, RC, ELEC, HEAT, FLAT/DRVR, PWRFOLD, LT SENS DRVR, CNVX/PASS, TURN SIG IND, PERM LIGHT |
| ENL | ENG CONTROL DISABLE - STOP/START, NON-LATCHING |
| EPH | TRANS RANGE SEL SYS - ELECTRONIC |
| F47 | SUSPENSION SYSTEM - FRT & RR, AIR |
| F48 | CHASSIS DRIVE LINE - ALL WHEEL DRIVE (AWD)/FOUR WHEEL DRIVE (4WD), DRIVER SELECT |
| FE9 | CERTIFICATION - EMISSION, FEDERAL |
| FHX | VEHICLE FUEL - DIESEL B20 |
| FJW | VEHICLE FUEL - GASOLINE E15 |
| G0Q | TRIM PACKAGE - Z71 |
| G1W | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, ABALONE WHITE TRICOAT (140X) |
| G28 | TRIM PACKAGE - 1FL |
| G6M | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, RUSH MET-1 (618G) |
| G86 | AXLE - LIMITED SLIP |
| G96 | AXLE POSITRACTION - LIMITED SLIP, ELECTRONIC |
| GAZ | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, SUMMIT WHITE (G) 8624 |
| GBA | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, BLACK (G) 8555 |
| GBD | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, AEGEAN SOLID (229K) |
| GF3 | TRIM PACKAGE - LT |
| GF9 | TRIM PACKAGE - LTZ |
| GFC | TRIM PACKAGE - RST |
| GFD | TRIM PACKAGE - HIGH COUNTRY |
| GNT | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, RADIANT RED TINT MET-1 (170H) |
| GU5 | AXLE REAR - 3.23 RATIO |
| GVO | TRIM PACKAGE - LS |
| GXD | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, SHARKSKIN MET-1 (130H) |
| GXP | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, COSMONAUT MET-1 (136H) |
| H0U | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 2, JET BLACK |
| H0Y | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 1, JET BLACK |
| H1T | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 1, JET BLACK |
| H1Y | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 2, JET BLACK |
| HMR | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 6, JET BLACK |
| HS1 | ALERT - SAFETY HAPTIC SEAT |
| HUN | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 2.0, JET BLACK / SKY COOL GRAY |
| HV5 | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 2, GIDEON/VY DK ATMOSPHERE |
| HVA | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 2, JET BLACK / VICTORY RED |
| HVB | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 3, JET BLACK / CLOVE |
| HVC | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 1, GIDEON/VY DK ATMOSPHERE |
| IVE | INFOTAINMENT - VIRTUAL COCKPIT SYS - HIGH |
| J25 | ENGINEERING YEAR - 2025 |
| J49 | BRAKE SYSTEM - POWER, FRT & RR DISC, ABS, 20" HD |
| J55 | BRAKE SYSTEM - HEAVY DUTY |
| J61 | BRAKE SYSTEM - POWER, FRT & RR DISC, ABS, 17" |
| J6F | CALIPER COLOR - RED |
| JBK | BRAKE LINING WEAR SY - WEAR LIFE INDICATOR |
| JHD | BRK APL CTRL FEATURE - HILL DESCENT, GEAR HOLD |
| JL1 | BRK APL CTRL FEATURE - INTEGRATED TRAILER BRAKE |
| K05 | HEATER ENG - BLOCK |
| K1O | FILTER MONITOR - ENGINE AIR |
| K34 | CRUISE CONTROL - AUTOMATIC, ELECTRONIC |
| K3W | BATTERY - LN5, AGM, 12V, 95AH, 900 ENCCA |
| K47 | AIR CLEANER - HIGH CAPACITY |
| K4F | BATTERY - LN4, AGM, 12V, 80AH, 800 ENCCA |
| K53 | AIR CLEANER - PERFORMANCE |
| K6K | AUX BATTERY - LN3, AGM, 12V, 70AH, 760 ENCCA |
| K6L | FILTER - AIR, POLLUTANT, ODOR & FINE DUST |
| K7A | CHARGER FRT ROW - PORTABLE DEVICE, INDUCTIVE, SINGLE |
| KA1 | HEATER SEAT FRT - DRVR & PASS |
| KA1 | HEATER SEAT FRT - DRVR & PASS |
| KA6 | HEATER SEAT - REAR |
| KA6 | HEATER SEAT - REAR |
| KC4 | COOLING SYSTEM - ENG OIL |
| KGU | MODULE - UPFITTER, SERIAL DATA GATEWAY |
| KI3 | STEERING WHEEL HEAT - AUTOMATIC |
| KI4 | RECEPTACLE I/P - ELECTRICAL, 110 VOLT |
| KL9 | ENG CONTROL - STOP/START SYS, CONVENTIONAL AT, CONVENTIONAL MT OR BRAKE RELEASE LATE RESTART |
| KNP | COOLING SYSTEM - TRANS, HD |
| KQV | HEATER - SEAT, VENTED, FRT |
| KSG | CRUISE CONTROL - AUTOMATIC, ADAPTIVE, WITH STOP/GO |
| KW5 | GENERATOR - 220 AMP |
| KX4 | GENERATOR - 250 AMP |
| L84 | ENGINE - GAS, 8 CYL, 5.3L, V8, DI, DFM, ALUM, GEN 5 |
| L87 | ENGINE - GAS, 8 CYL, V8, 6.2L, DI, DFM, ALUM, GEN 5 |
| LZ0 | ENGINE - DIESEL, 6 CYL, 3.0L, CRI, L6, DOHC, TURBO, VGT, ALUM, CSS50V, VAR. 2 |
| MAH | MARKETING AREA - US, PUERTO RICO/USVI |
| MHS | TRANSMISSION - AUTO 10 SPD, 10L80, GRX, GEN 1, ATSS, ETRS, VAR 1 |
| MHU | TRANSMISSION - AUTO 10 SPD, 10L80, GRX, GEN 1, ETRS, VAR 1 |
| MQC | TRANSMISSION - AUTO 10 SPD, 10L80, ATSS, ETRS, CPA, GEN 2 |
| N06 | STEERING COLUMN LOCK - ELECTRICAL |
| N10 | EXHAUST SYSTEM - DUAL |
| N37 | STEERING COLUMN - TILT, TELESCOPING |
| N38 | STEERING COLUMN - TILT, TELESCOPING, POWER |
| N53 | STEERING WHEEL - SYNTHETIC, 3 SPOKE, SPORT, ROUND |
| N5V | STEERING WHEEL - URETHANE, 3 SPOKE, THIN, ROUND |
| NB5 | EXHAUST SYSTEM - SINGLE |
| NB5 | EXHAUST SYSTEM - SINGLE |
| NE1 | CERTIFICATION - EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION |
| NHT | BRK APL CTRL FEATURE - HILL DESCENT, GEAR HOLD |
| NHT | BRK APL CTRL FEATURE - INTEGRATED TRAILER BRAKE |
| NHT | COOLING SYSTEM - EXTRA CAPACITY |
| NHT | TRANSFER CASE - ACTIVE, TWO SPEED, SWITCH ACTIVATED, ALUM |
| NHT | PERFORMANCE PACKAGE - ENHANCED TOWING |
| NP0 | TRANSFER CASE - ACTIVE, SINGLE SPEED, SWITCH ACTIVATED, ALUM |
| NQH | TRANSFER CASE - ACTIVE, TWO SPEED, SWITCH ACTIVATED, ALUM |
| NTB | EMISSION SYSTEM - FEDERAL, TIER 3 |
| NUB | EMISSION SYSTEM - CALIFORNIA, ULEV70 |
| NUC | EMISSION SYSTEM - CALIFORNIA, ULEV50 |
| NUC | EMISSION SYSTEM - CALIFORNIA, ULEV50 |
| NUG | EMISSION SYSTEM - CALIFORNIA, SULEV30 |
| NWM | SHIELD - LOCK & LATCH, CLOSURES |
| NZV | WHEEL - 20 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 21 |
| NZW | WHEEL - 20 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 22 |
| PAN | PHONE PROJ TECH - VAR 1 |
| PAP | PHONE PROJ TECH - VAR 2 |
| PPW | PHONE PROJECTION - PHONE PROJECTION WIRELESS |
| PXT | WHEEL - 20 X 9.0, J, STEEL, DESIGN 1 |
| PZ8 | IMAGE ADJUSTMENT - HITCH VIEW |
| Q8E | JACK - MECHANICAL, W/TOOLS |
| QAE | TIRE ALL - 275/60R20 SL 115S BW AT |
| QDF | TIRE ALL - 265/65R18 SL 114T BW ALS VAR 1 |
| QKN | TIRE ALL - 285/40R24 XL 112H BW AL3 VAR1 |
| R4C | WHEEL - 22 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 18 |
| R4H | WHEEL - 22 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 22 |
| R4M | WHEEL - 20 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 25 |
| R88 | ACCESSORY - ILLUMINATED EMBLEM - EXTERIOR - DESIGN 2 |
| RAV | TIRE SPARE - 275/55R20 SL 113V BW AL3 VAR 1 |
| RBR | WHEEL - 22 X 9.0, J, STEEL, DESIGN 1 |
| RC1 | PLATE - FULL BODY, SKID |
| RCV | WHEEL - 18 X 8.5, J, ALUMINUM, DESIGN 4 |
| RD2 | WHEEL - 20 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 2 |
| RDI | ACCESSORY - KEYLESS ENTRY |
| RF1 | WHEEL - 24 X 9.5, J, ALUMINUM, DESIGN 1 |
| RF2 | WHEEL - 24 X 9.5, J, ALUMINUM, DESIGN 2 |
| RF8 | WHEEL - 24 X 9.5, J, STEEL, DESIGN 1 |
| RIA | ACCESSORY - FLOOR LINER - CONTOURED |
| RIB | ACCESSORY - FLOOR LINER - CONTOURED - 3RD ROW |
| RIK | ACCESSORY - BADGE - EXTERIOR, PACKAGE, DESIGN 1 |
| RM7 | WHEEL SPARE - 17 X 8.0, J, STEEL, DESIGN 1 |
| RNQ | WHEEL SPARE - 20 X 9.0, J, STEEL, DESIGN 1 |
| RSR | OCCUPANT DETECT SYS - REAR SEAT, DOOR ACTIVATED |
| RVG | ACCESSORY - ADAPTER - TRAILER HARNESS |
| RVS | ACCESSORY - ASSIST STEPS - TUBULAR - ROUND - BLACK |
| RWL | CHASSIS DRIVE LINE - REAR WHEEL DRIVE (RWD) |
| RWU | ACCESSORY - CARGO AREA ORGANIZER - COLLAPSIBLE |
| RXH | ACCESSORY - CENTER CAP - WHEEL - DESIGN 1 |
| RXJ | ACCESSORY - CENTER CAP - WHEEL - DESIGN 2 |
| RZB | ACCESSORY - GRILLES/GRILLE INSERT - ALTERNATE DESIGN 2 |
| S08 | ACCESSORY - HIGHWAY SAFETY KIT |
| S0M | ACCESSORY - ILLUMINATED DOOR SILLS |
| S1O | ACCESSORY - CONTAINER - LOCKABLE STORAGE - INTERIOR |
| S3I | ACCESSORY - LAMPS - PERIMETER ILLUMINATION |
| S45 | ACCESSORY - LUG NUT AND WHEEL LOCK KIT |
| S47 | ACCESSORY - LUG NUTS |
| S4W | ACCESSORY - LUG NUT AND WHEEL LOCK KIT DESIGN 2 |
| S4X | ACCESSORY - MIRROR COVERS/SKULL CAPS - ALTERNATE FINISH - PAINTED |
| SAF | LOCK - SPARE TIRE, HOIST SHAFT |
| SB9 | ACCESSORY - DECAL PACKAGE - DESIGN 2 |
| SBZ | ACCESSORY - SPORT PEDAL KIT |
| SD3 | ACCESSORY - FOLDABLE BOX - FLEXIBLE ORGANIZER - RR COMPT |
| SD5 | ACCESSORY - TIRE PRESSURE MONITOR |
| SEV | ACCESSORY - WHEEL - 22 X 9.0 - J - ALUMINUM - DESIGN 3 |
| SFE | ACCESSORY - WHEEL LOCKS |
| SFJ | ACCESSORY - WINDOW SHADES - REFLECTIVE |
| SFU | ACCESSORY - WHEEL - 22" - ALUMINUM - DESIGN 12 |
| SFZ | ACCESSORY - EMBLEM - EXTERIOR - DESIGN 1 |
| SGF | WHEEL - 22 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 4 |
| SGM | ACCESSORY - WHEEL - 22 X 9.0 - J - ALUMINUM - DESIGN 9 |
| SII | WHEEL - 22 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 8 |
| SIY | WHEEL - 22 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 9 |
| SPY | ACCESSORY - LUG NUTS - ALT FINISH |
| SPZ | ACCESSORY - WHEEL LOCKS - ALT FINISH |
| SRL | ACCESSORY - WHEEL - 22 X 9.0 - J - ALUMINUM - DESIGN 13 |
| SRV | ACCESSORY - WHEEL - 22 X 9.0 - J - ALUMINUM - DESIGN 14 |
| SSW | ACCESSORY - WHEEL - 22 X 9.0 - J - ALUMINUM - DESIGN 17 |
| ST0 | SEAT THIRD ROW - NONE |
| ST0 | WHEEL - 20 X 9.0, J, ALUMINUM, DESIGN 21 |
| ST0 | SALES PACKAGE - CUSTOM |
| ST1 | DOOR ACTUATOR SIDE - AUTO POWER OPEN, ATTENDED POWER CLOSE, 4 DOOR |
| ST1 | LATCH - FRT & RR DOORS, CINCHING |
| ST1 | STEPS, RUNNINGBOARD - SIDE, RETRACTABLE, POWER, BLACK |
| ST1 | SUSPENSION SYSTEM - FRT & RR, AIR |
| SUR | ACCESSORY - TRAILER TIRE PRESSURE MONITOR |
| T40 | LAMP FRT FOG - FRT FOG, LED |
| T8Z | SEAT BELT SAFETY SYS - SHIFTER INTERLOCK, GEN 3, INFOTAINMENT CUSTOMIZABLE |
| TAB | LAMP REAR COMBO - BASE |
| TAU | LAMP REAR COMBO - UPLEVEL |
| TB4 | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE (MANUAL) |
| TB5 | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE (POWER) |
| TCP | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE, POWER, HANDS FREE, PRESENCE |
| TDM | MODE DRIVER SETTINGS - TEEN DRIVER, INFOTAINMENT |
| TGD | HEADLAMP LEVEL - MIDLEVEL |
| TGE | HEADLAMP LEVEL - UPPER |
| THS | TRAILERING ASSIST - GUIDELINES |
| TQ5 | HEADLAMP HIGH BEAM - AUTO CONTROL |
| TRG | VISION TRAILER - INSIDE VIEW, REAR VIEW |
| TRO | ACCESSORY - CAMERA PKG - TRAILERING AUX MOUNTED |
| TUF | ORNAMENTATION - EMBLEM, "TEXAS EDITION" |
| U05 | HORN - DUAL |
| U2J | DIGITAL AUDIO SYSTEM - S-BAND - NONE |
| U2K | DIGITAL AUDIO SYSTEM - S-BAND |
| U5G | COMMUNICATION EQUIP - INTERNET CONNECTIVITY, 5G |
| UB3 | ANTENNA - FIXED, RR SPOILER, RADIO |
| UBC | RECPT USB ARMREST - DUAL, CHARGE, DATA |
| UBD | RECPT USB FLR CNSL F - DUAL, CHARGE, DATA |
| UCB | RECPT USB TRIM - SINGLE, CHARGE |
| UD7 | PARK ASSIST - REAR |
| UDA | COMMUNICATION SYSTEM - VEHICLE, DEACTIVATED |
| UE1 | COMMUNICATION SYSTEM - VEHICLE, ONSTAR |
| UET | INDICATOR - SMART TRAILER INTEGRATION |
| UEU | SENSOR INDICATOR - FORWARD COLLISION ALERT |
| UFB | REAR CROSS TRAFFIC - ALERT, BRAKING |
| UG1 | OPENER - GARAGE DOOR, UNIVERSAL |
| UGA | HOOK - TOW, RED |
| UGN | COLL IMMINENT BRK - ALL SPEED, VEH FWD MOVEMENT, BRAKE PREFILL, INTEGRATED BRAKE ASSIST |
| UH5 | INDICATOR - SEAT BELT WARNING, REAR SEAT |
| UH6 | INDICATOR - SEAT BELT WARNING, REAR SEAT, 3RD ROW |
| UHY | COLL IMMINENT BRK - LOW SPEED, VEH FWD MOVEMENT, BRAKE PREFILL, INTEGRATED BRAKE ASSIST |
| UJN | TIRE PRESS INDICATOR - AUTO LEARN |
| UK3 | CONTROL - STEERING WHEEL, ACCESSORY |
