Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2025EQUINOX RS, FWDREPAIR AND DIAGNOSISEXTERNAL PAGESDIFFERENT CARSECTION 2 (GENERAL INFORMATION)INTRODUCTIONRPO CODE LIST
2025 Chevrolet Equinox RS, FWD
RPO Code List
2025 Chevrolet Equinox RS, FWDSECTION RPO Code List
WARNING: This page is about a different car, the 2024 GMC Terrain and 2024 Chevrolet Equinox. However, it is still accessible from the selected car via links, so may be relevant.
The following table provides the description of the Regular Production Option (RPO) codes that are available on the vehicle. The vehicle's RPO list is printed on the Service Parts Identification Label.
| RPO | Description |
|---|---|
| 00C | IDENTIFICATION - NOT EQUIPPED WITH WIRELESS CHARGING MODULE |
| 00S | IDENTIFICATION - NOT EQUIPPED WITH SIDE BLIND ZONE ALERT |
| 09F | IDENTIFICATION - NOT EQUIPPED WITH LIFT GATE, POWER, HANDS FREE |
| 1LS | PACKAGE - LS OPTION 1 |
| 1LT | PACKAGE - LT OPTION 1 |
| 1LZ | PACKAGE - LZ OPTION 1 |
| 3SA | PACKAGE - SLE OPTION 1 |
| 4AA | INTERIOR TRIM - JET BLACK |
| 4EC | INTERIOR TRIM - ARTEMIS/VY LT PLATINUM |
| 4HM | INTERIOR TRIM - MED ASH GRAY (D2UC) |
| 4KN | INTERIOR TRIM - JET BLACK/ FASHION 2 (D2UC) |
| 4SA | PACKAGE - SLT OPTION 1 |
| 4SC | PACKAGE - SLT OPTION 3 |
| 5A7 | WHEEL SPARE - NONE |
| 5AZ | ACCESSORY - SAFETY KIT - UNIVERSAL |
| 5CX | TIRE ALL - 225/65R17 SL 102H BW ALS VAR1 |
| 5CY | TIRE ALL - 225/65R17 SL 102H BW ALS VAR2 |
| 5KE | ACCESSORY - MOLDING KIT - EXTERIOR |
| 5LE | ACCESSORY - GARAGE DOOR OPENER |
| 5SA | PACKAGE - DENALI OPTION 1 |
| 5ZB | ACCESSORY - CENTER CAP - WHEEL - DESIGN 5 |
| 65C | LABEL, WARNING - CALIFORNIA, PROP 65 COMPLIANT |
| 6K5 | SALES PACKAGE - CONVENIENCE II |
| 9L3 | TIRE SPARE - NONE |
| A45 | MEMORY - SEAT ADJUSTER, MIRROR, POWER, DRIVER, PERSONALIZATION |
| A74 | MEMORY - SEAT ADJUSTER, POWER, DRIVER |
| A9U | SEAT BACK - ONE-TOUCH FOLDING |
| AAK | ACCESSORY - FLOOR LINER - CONTOURED - ALT DESIGN 1 |
| ACO | IDENTIFICATION - ACCESSORY CATALOG OFFERING |
| ADT | ADJUSTER PASS ST - POWER, MULTI-DIRECTIONAL, RECLINER MANUAL |
| AED | WINDOW REG PASS DR - POWER OPERATED, EXPRESS DOWN |
| AEF | WINDOW REG PASS DR - POWER OPERATED, EXPRESS UP/DOWN |
| AEQ | WINDOW REG REAR DR - POWER OPERATED, EXPRESS DOWN |
| AER | WINDOW REG REAR DR - POWER OPERATED, EXPRESS UP/DOWN |
| AG1 | ADJUSTER FRT ST - POWER, MULTI-DIRECTIONAL, DRIVER |
| AG2 | ADJUSTER PASS ST - POWER, MULTI-DIRECTIONAL |
| AG5 | ADJUSTER PASS ST - MANUAL, 2 WAY |
| AG6 | ADJUSTER PASS ST - MANUAL, 4 WAY |
| AH3 | ADJUSTER FRT ST - MANUAL, 4 WAY, DRIVER |
| AJC | RESTRAINT - HEAD, FRT SEAT, UP/DOWN ADJUSTMENT |
| AJG | RESTRAINT SYSTEM - SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS, FRT & SEAT SIDE, SINGLE STAGE |
| AKK | WINDSHIELD STYLE - ACOUSTIC PVB |
| AKO | WINDOW TYPE - PRIVACY |
| AKP | WINDOW TYPE - SOLAR ABSORBING |
| AL0 | SENSOR INDICATOR - INFLATABLE RESTRAINT, FRT PASS/CHILD PRESENCE DETECTOR |
| AL9 | LUMBAR DRIVER - SEAT, POWER, 2 WAY |
| AP9 | NET - CONVENIENCE |
| AQP | RESTRAINT - HEAD, RR SEAT, CENTER |
| AR9 | SEAT - FRT BKT, DELUXE |
| ASV | EQUIPMENT - SENSOR AIR MOISTURE & W/S TEMP |
| AT9 | LUMBAR PASSENGER - SEAT, POWER, 2 WAY |
| ATH | LOCK CONTROL, ENTRY - REMOTE ENTRY, EXTENDED RANGE, PASSIVE ENTRY, ALL DOORS |
| AU3 | LOCK CONTROL - SIDE DR, ELEC |
| AVJ | LOCK CONTROL, ENTRY - REMOTE ENTRY, EXTENDED RANGE, PASSIVE ENTRY, FRONT DOORS |
| AXG | WINDOW REG DRVR DR - POWER OPERATED, EXPRESS UP/DOWN |
| AXP | VEHICLE TYPE - MULTI-PURPOSE PASSENGER VEHICLE |
| AY0 | RESTRAINT SYSTEM - SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE |
| AYC | RESTRAINT SYSTEM - SEAT, INFLATABLE, DRIVER & PASS FRT, SEAT SIDE, ROOF SIDE, SINGLE STAGE |
| B26 | SALES PACKAGE - SAFETY PACKAGE VAR. 1 |
| B34 | COVERING FRT - FLOOR MATS, CARPETED INSERT |
| B35 | COVERING REAR - FLOOR MATS, CARPETED INSERT |
| B86 | MOLDING B/S - BODY COLOR |
| B87 | MOLDING B/S - BLACK |
| B8G | SALES - RS EDITION |
| BAG | PARTS PKG - EXPORT |
| BGP | SALES PACKAGE - SAFETY PACKAGE VAR. 2 |
| BQH | ORNAMENTATION - LETTERING, "TURBO" |
| BTM | SWITCH - START, KEYLESS |
| BTT | ALARM - REMOTE PANIC |
| BTV | REMOTE START - VEHICLE |
| C3U | ROOF - SUN, GLASS, SLIDING, ELEC, TRANSPARENT GLASS FIXED |
| C67 | HVAC SYSTEM - AIR CONDITIONER FRT, ELECTRONIC CONTROLS |
| C99 | SWITCH - INFL RST I/P MDL MAN SUPPRESSION |
| CAV | ACCESSORY - TRAY - TRUNK/CARGO AREA |
| CE1 | WIPER SYS WINDSHIELD - PULSE, MOISTURE SENSITIVE |
| CG6 | ORNAMENTATION - EXTR, NAMEPLATE, VAR 1 |
| CGY | COVER - CARGO, FABRIC |
| CJ2 | HVAC SYSTEM - AIR CONDITIONER FRT, AUTO TEMP CONT, AUX TEMP CONT |
| CL7 | COUNTRY - URUGUAY |
| CNI | GVW RATING - 2100 KG |
| CNQ | GVW RATING - 2025 KG |
| CTT | HITCH ASSIST - GUIDELINES |
| CU7 | COUNTRY - KUWAIT |
| CU8 | COUNTRY - SAUDI ARABIA |
| CV2 | COUNTRY - BRAZIL |
| CV3 | COUNTRY - MEXICO |
| CV4 | COUNTRY - ISRAEL |
| CV8 | COUNTRY - IRAQ |
| CW1 | COUNTRY - KOREA |
| CX1 | COUNTRY - ARGENTINA |
| CX2 | COUNTRY - COLOMBIA |
| CX9 | COUNTRY - LEBANON |
| CY2 | COUNTRY - JORDAN |
| D2E | COUNTRY - CAMBODIA |
| D2P | COUNTRY - LAOS |
| D31 | MIRROR I/S R/V - TILT |
| D3S | COUNTRY - QATAR |
| D4C | COUNTRY - BAHRAIN |
| D4J | COUNTRY - US VIRGIN ISLAND |
| D5P | COUNTRY - UNITED ARABIC EMIRATES |
| D6K | SEAT BACK - FOLDING, FLAT, PASSENGER SIDE |
| D75 | HANDLE O/S DOOR - BODY COLOR |
| D7A | HANDLE O/S DOOR - BODY COLOR, CHROME STRIP |
| DAE | SUNSHADE - DRIVER, MIRROR, COVER, ILLUM, PASS, MIRROR, ILLUM |
| DAG | SUNSHADE - DRIVER, MIRROR, COVER, PASS, MIRROR, COVER |
| DD8 | MIRROR I/S R/V - LT SENSITIVE |
| DLF | MIRROR O/S - LH & RH, RC, ELEC, HEAT, MAN FOLD, FLAT/DRVR, CNVXPASS |
| DP6 | MIRROR PROVISIONS - HOUSING, PAINTED |
| DPK | MIRROR PROVISIONS - HOUSING, BLACK |
| DT4 | ASHTRAY - CIGARETTE LIGHTER |
| DWK | MIRROR O/S - LH & RH, RC, ELEC, HEAT, FLAT/DRVR, MANFOLD, CNVX/PASS, TURN SIG IND |
| DWW | MIRROR O/S - LH & RH, RC, ELEC, HEAT, AUX WFOV/DRVR, PWRFOLD, CNVX/PASS, TURN SIG IND |
| E22 | HANDLE - ASSIST, RR |
| E27 | HANDLE - ASSIST, PASS |
| E28 | HANDLE - ASSIST |
| E38 | ORNAMENTATION - LETTERING, "RS" |
| E48 | COVER - RADIATOR GRILLE OPG - COLD CLIMATE |
| E6H | COUNTRY - OMAN |
| E6J | COUNTRY - PUERTO RICO |
| E7N | COUNTRY - NEW CALEDONIA |
| EA1 | POCKET - FRONT SEAT BACK, LH |
| EA2 | POCKET - FRONT SEAT BACK, RH |
| EF6 | COUNTRY - TAHITI |
| EF7 | COUNTRY - UNITED STATES OF AMERICA (USA) |
| ENL | ENG CONTROL DISABLE - STOP/START, NON-LATCHING |
| EPH | TRANS RANGE SEL SYS - ELECTRONIC |
| EPM | MODEL CONVERSION - ALL WHEEL DRIVE |
| F48 | CHASSIS DRIVE LINE - ALL WHEEL DRIVE (AWD)/FOUR WHEEL DRIVE(4WD), DRIVER SELECT |
| FE9 | CERTIFICATION - EMISSION, FEDERAL |
| FHB | RATIO - TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.47 |
| FHO | VEHICLE FUEL - GASOLINE E10 |
| FHR | VEHICLE FUEL - GASOLINE E22 |
| FJM | RATIO - TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.50 |
| FJW | VEHICLE FUEL - GASOLINE E15 |
| FWD | CHASSIS DRIVE LINE - FRONT WHEEL DRIVE (FWD) |
| FX3 | RIDE AND HANDLING - AUTOMATIC ELECTRONIC CONTROLLED |
| FX6 | RATIO - TRANSAXLE FINAL DRIVE 3.87 |
| G1W | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, ABALONE WHITE TRICOAT(140X) |
| GAZ | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, SUMMIT WHITE (G) 8624 |
| GB8 | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, BLACK MEET KETTLE MET (384A) |
| GFG | TRIM PACKAGE - AT4 |
| GJV | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, RIP TIDE MET-1 (121J) |
| GNA | CHASSIS EQUIP FRONT - STRUT ASM |
| GND | CHASSIS EQUIP REAR - REAR AXLE, 4-LINK, NON-ISOLATED |
| GNT | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, RADIANT RED TINT MET-1 (170H) |
| GXD | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, SHARKSKIN MET-1 (130H) |
| GXN | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, RETROGRADE MET-1 (135H) |
| GXP | PRIMARY COLOR - EXTERIOR, COSMONAUT MET-1 (136H) |
| H0Y | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 1, JET BLACK |
| H17 | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 1, MED ASH GRAY |
| HC8 | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 5, MED ASH GRAY |
| HDI | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 4, JET BLACK |
| HEW | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 3, JET BLACK |
| HFS | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 2, JET BLACK / COLOR 1 (D2UG) |
| HFW | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, COLOR 1 / LT PLATINUM (D2UG) |
| HMR | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 6, JET BLACK |
| HPW | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 5, JET BLACK |
| HS1 | ALERT - SAFETY HAPTIC SEAT |
| HSO | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 2, JET BLACK/FASHION 2 (D2UC) |
| HWG | INTERIOR TRIM CONFIG - CLOTH, LEVEL 3, MEDIUM ASH GRAY |
| HX1 | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 7, JET BLACK |
| HZL | INTERIOR TRIM CONFIG - LEATHER, LEVEL 10, JET BLACK |
| IOR | RADIO - INFOTAINMENT SYSTEM - 3.X LOW HMI, MIDLEVEL CONNECTIVITY 3.X |
| IOS | RADIO - INFOTAINMENT SYSTEM - 3.X MID/HIGH HMI, ENHANCED CONNECTIVITY, VOICE RECOGNITION, MID SD NAV CAPABLE |
| IOU | RADIO - INFOTAINMENT SYSTEM - 3.X MID/HIGH HMI, ENHANCED CONNECTIVITY, VOICE RECOGNITION, MID SD NAV |
| J24 | ENGINEERING YEAR - 2024 |
| J60 | BRAKE SYSTEM - POWER, FRT & RR DISC, ABS, 16" |
| J71 | BRAKE PARKING - POWER OPERATED |
| JE0 | BRAKE APPLY SYSTEM - ELECTRO HYDRAULIC, E-BOOST |
| JHD | BRK APL CTRL FEATURE - HILL DESCENT, GEAR HOLD |
| JJ2 | BRAKE LINING DNU - BRAKE NOISE AND DUST PERFORMANCE |
| JNK | PROVISIONS - TOW HOOKS |
| K05 | HEATER ENG - BLOCK |
| K1O | FILTER MONITOR - ENGINE AIR |
| K34 | CRUISE CONTROL - AUTOMATIC, ELECTRONIC |
| K4C | CHARGER - INDUCTIVE PORTABLE WIRELESS DEVICE |
| K54 | CONTROL - SPEED LIMIT, DRIVER SELECTED |
| KA1 | HEATER SEAT FRT - DRVR & PASS |
| KA6 | HEATER SEAT - REAR |
| KB7 | SHIFT CONTROL - MANUAL SHIFT, AUTOMATIC TRANSMISSION |
| KC5 | RECEPTACLE - ELECTRICAL, ACCESSORY |
| KC8 | RECEPTACLE - ELECTRICAL, LOAD COMPARTMENT 12 VOLT |
| KEM | EQUIPMENT - INTR, AIR CLEANER, IONIZING |
| KI2 | KNOB - TRANS CONT LEVER, POLYURETHANE |
| KI6 | RECEPTCL FRT CNSL RR - ELECTRICAL, 110 VOLT |
| KI7 | RECEPTCL FRT CNSL RR - ELECTRICAL, 230 VOLT |
| KL9 | ENG CONTROL - STOP/START SYS, CONVENTIONAL AT, CONVENTIONAL MT OR BRAKE RELEASE LATE RESTART |
| KPA | RECEPTACLE - ELECTRICAL, FRT CONSOLE RR, 12 VOLT |
| KRV | REFRIGERANT - LOW GWP |
| KSG | CRUISE CONTROL - AUTOMATIC, ADAPTIVE, WITH STOP/GO |
| KU1 | VENTILATED SEAT DRVR - FRONT |
| KU3 | VENTILATED SEAT PASS - FRONT |
| LHD | VEHICLE DRIVE - LEFTHAND DRIVE |
| LSD | ENGINE - GAS, 4 CYL, L4, 1.5L, DI, DOHC, DVVT, TURBO, GEN 1, GMNA |
| M3U | TRANSMISSION - AUTO 9 SPD, 9T45, ETRS GEN 1 |
| MCR | RECEPTACLE - MEMORY CARD |
| MCZ | PORT, MULTI ELEK DEV - USB |
| MM1 | MERCHANDISED TRANS - AUTO EQUIPMENT |
| MNH | TRANSMISSION - AUTO 6 SPD, 6T40, GEN3, VAR1 |
| MNK | TRANSMISSION - AUTO 6 SPD, 6T40, GEN3 |
| MTF | PROVISIONS - FIRE EXTINGUISHER MOUNTING |
| N06 | STEERING COLUMN LOCK - ELECTRICAL |
| N08 | LOCK CONTROL - FUEL FILLER DR, REM CONT |
| N3R | STEERING WHEEL - URETHANE |
| N52 | STEERING WHEEL - 3 SPOKES, DELUXE |
| N57 | STEERING WHEEL - SYNTHETIC, 4 SPOKE, THIN, ROUND |
| N5F | STEERING WHEEL - SYNTHETIC, 3 SPOKE, THIN, ROUND |
| NE1 | CERTIFICATION - EMISSION, GEOGRAPHICALLY RESTRICTED REGISTRATION |
| NE8 | EVAPORATIVE SYSTEM - LEVEL 3 EMISSIONS |
| NE9 | EMISSION SYSTEM - EEC 09 |
| NEK | EVAPORATIVE SYSTEM - KOREA LEV3 EMISSIONS |
| NKC | NOISE CONTROL - ACTIVE NOISE CANCELLATION, ENGINE |
| NN7 | EMISSION SYSTEM - PROCONVE L-7 |
| NTB | EMISSION SYSTEM - FEDERAL, TIER 3 |
| NUG | EMISSION SYSTEM - CALIFORNIA, SULEV30 |
| NUL | EMISSION SYSTEM - KOREAN, SULEV30 |
| NWN | TAILPIPE - SINGLE, TURNED DOWN, HIDDEN |
| PJE | WHEEL - 17 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 10 |
| PJH | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 6 |
| PJI | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 7 |
| PJN | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 4 |
| PJO | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 9 |
| PJR | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 8 |
| PJS | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 10 |
| PPW | PHONE PROJECTION - PHONE PROJECTION WIRELESS |
| PS1 | SALES PACKAGE - COMFORT |
| PZ8 | IMAGE ADJUSTMENT - HITCH VIEW |
| Q8E | JACK - MECHANICAL, W/TOOLS |
| QEN | TIRE ALL - 225/65R17 SL 102H ST |
| R88 | ACCESSORY - ILLUMINATED EMBLEM - EXTERIOR - DESIGN 2 |
| RDI | ACCESSORY - KEYLESS ENTRY |
| REY | WHEEL - 18 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 6 |
| RIA | ACCESSORY - FLOOR LINER - CONTOURED |
| RIK | ACCESSORY - BADGE - EXTERIOR, PACKAGE, DESIGN 1 |
| RJA | TIRE SPARE - T135/70R16 SL 100M BW SPR |
| RM2 | TIRE ALL - 225/60R18 SL 100V BW AL3 |
| RMP | TIRE ALL - 225/65R17 SL 102V BW HW1 |
| RR0 | TIRE ALL - 235/50R19 SL 99H BW AL3 |
| RSB | WHEEL - 17 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 1 |
| RSR | OCCUPANT DETECT SYS - REAR SEAT, DOOR ACTIVATED |
| RSX | WHEEL - 18 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 1 |
| RT7 | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 1 |
| RUB | TIRE ALL - 225/60R18 SL 100H BW AL3 |
| RV8 | WHEEL - 18 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 3 |
| RVG | ACCESSORY - ADAPTER - TRAILER HARNESS |
| RWS | ACCESSORY - FLOOR MATS - CARPET |
| RWU | ACCESSORY - CARGO AREA ORGANIZER - COLLAPSIBLE |
| RXC | ACCESSORY - AIR, POLLUTANT, ODOR, FINE DUST, ALLERGEN |
| RXH | ACCESSORY - CENTER CAP - WHEEL - DESIGN 1 |
| RYT | ACCESSORY - FIRST AID KIT |
| RZA | WHEEL - 19 X 7.5, J, ALUMINUM, DESIGN 2 |
| RZS | WHEEL - 17 X 7.0, J, ALUMINUM, DESIGN 8 |
| S03 | ACCESSORY - HEADREST |
| S08 | ACCESSORY - HIGHWAY SAFETY KIT |
| S1V | ACCESSORY - HEADPHONES - RSE |
| S47 | ACCESSORY - LUG NUTS |
| S4X | ACCESSORY - MIRROR COVERS/SKULL CAPS - ALTERNATE FINISH - PAINTED |
| S6P | ACCESSORY - REMOTE START KIT |
| S6Q | ACCESSORY - ROADSIDE ASSISTANCE PACKAGE |
| SAL | PLANT CODE - RAMOS ARIZPE, MEXICO |
| SAO | ACCESSORY - SMOKERS PACKAGE |
| SBK | RESTRAINT - SEAT BELT PRETENSIONER, RR |
| SD5 | ACCESSORY - TIRE PRESSURE MONITOR |
| SDE | ACCESSORY - TRAILER HITCH - REMOVABLE |
| SFE | ACCESSORY - WHEEL LOCKS |
| SFZ | ACCESSORY - EMBLEM - EXTERIOR - DESIGN 1 |
| SG1 | ACCESSORY - EMBLEM - EXTERIOR - DESIGN 2 |
| SJ9 | ACCESSORY - GRILLE / GRILLE INSERTS - ALTERNATE FINISH 1 |
| SJF | WHEEL SPARE - 16 X 4.0, BT, STEEL, DESIGN 2 |
| SN7 | ACCESSORY - WHEEL - 19 X 7.5 - J - ALUMINUM - DESIGN 1 |
| SN8 | ACCESSORY - WHEEL - 19 X 7.5 - J - ALUMINUM - DESIGN 2 |
| SPM | PLANT CODE - SAN LUIS POTOSI, MEXICO |
| SPY | ACCESSORY - LUG NUTS - ALT FINISH |
| SPZ | ACCESSORY - WHEEL LOCKS - ALT FINISH |
| T3U | LAMP FRT FOG - FRT FOG |
| T44 | ALARM - OVERSPEED WARNING, ACOUSTICAL |
| T4L | HEADLAMPS - LED |
| T4Z | SEAT BELT SAFETY SYS - SHIFTER INTERLOCK, GEN 1, NON-CUSTOMIZABLE |
| T74 | CONTROL, HEADLAMPS - AUTOMATIC, DELAY |
| T79 | LAMP - FOG, RR |
| T7E | LAMP SYSTEM - DAYTIME RUNNING, LED |
| T7Z | SEAT BELT SAFETY SYS - SHIFTER INTERLOCK, GEN 2, TEEN DRIVER ACTIVE |
| T83 | CONTROL, HEADLAMPS - AUTOMATIC ON-OFF |
| T9G | LAMP - TAIL, STOP, TURN SIGNAL, CHASSIS CAB |
| T9U | LAMP - TAIL & STOP, AMBER TURN SIGNAL |
| TB4 | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE (MANUAL) |
| TB5 | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE (POWER) |
| TC2 | BODY EQUIPMENT - LIFT GATE, POWER, HANDS FREE |
| TCU | LICENSE PLATE - FRT & RR MOUNTING, ECE |
| TDJ | LAMP - REAR COMBINATION, DELUXE |
| TDM | MODE DRIVER SETTINGS - TEEN DRIVER, INFOTAINMENT |
| TFK | ALARM - SEAT BELT WARNING |
| TL6 | GRILLE - RADIATOR, BLACK |
| TQ5 | HEADLAMP HIGH BEAM - AUTO CONTROL |
| TR7 | CONTROL, HEADLAMPS - LEVELING SYSTEM, AUTOMATIC |
| TSQ | LAMP PACKAGE - INTERIOR, DELUXE |
| TTW | CONTROL, HEADLAMPS - AUTOMATIC ON-OFF, TUNNEL DETECTION |
| TUI | LAMP - FRT TURN SIGNAL, AMBER |
| TUJ | LAMP - MARKER, REFLEX, FRONT SIDE |
| TUM | ALARM - SEAT BELT WARNING, ADDITIONAL |
| U05 | HORN - DUAL |
| U18 | SPEEDOMETER - INST, KILO |
| U19 | SPEEDOMETER - INST, KILO & MILES, KILO ODOMETER |
| U2H | DIGITAL AUDIO SYSTEM - S-BAND, DEACTIVATED |
| U2J | DIGITAL AUDIO SYSTEM - S-BAND - NONE |
| U2K | DIGITAL AUDIO SYSTEM - S-BAND |
| U2Q | DIGITAL AUDIO SYSTEM - INTEGRATED TYPE DAB/DAB+/DMB-R |
| U37 | LIGHTER - CIGARETTE |
| U68 | DISPLAY - DRIVER INFO CENTER |
| U80 | DISPLAY - COMPASS |
| U91 | ANTENNA - SHORT, ROOF, RADIO |
| UC3 | CONTROL - STEERING WHEEL, RADIO & PHONE, REDUNDANT CONTROLS |
| UD5 | PARK ASSIST - FRONT AND REAR |
| UD7 | PARK ASSIST - REAR |
| UDA | COMMUNICATION SYSTEM - VEHICLE, DEACTIVATED |
| UDC | DISPLAY INSTRUMENT - DRIVER INFO ENHANCED (ONE COLOR GRAPHIC) |
| UDD | DISPLAY INSTRUMENT - DRIVER INFO ENHANCED (MULTI COLOR STANDARD GRAPHIC) |
| UE0 | COMMUNICATION SYSTEM - VEHICLE - NONE |
| UE1 | COMMUNICATION SYSTEM - VEHICLE, ONSTAR |
| UE4 | SENSOR INDICATOR - FOLLOWING DISTANCE |
| UEU | SENSOR INDICATOR - FORWARD COLLISION ALERT |
| UEV | COMMUNICATION EQUIP - AUTOMATIC TOLL COLLECTION |
| UFG | REAR CROSS TRAFFIC - ALERT |
| UFQ | PARK ASSIST - FRONT, REAR, LATERAL-FRONT (SEMIAUTOMATIC STEERING ADVANCED PARKING AID) |
| UG1 | OPENER - GARAGE DOOR, UNIVERSAL |
| UGC | LAMP - FRT TURN SIGNAL, LED |
| UGE | LAMP - RR TAIL, LED |
| UH5 | INDICATOR - SEAT BELT WARNING, REAR SEAT |
| UHG | INDICATOR - SEAT BELT WARNING, DRIVER |
| UHH | INDICATOR - SEAT BELT WARNING, PASSENGER |
| UHS | DISPLAY INSTRUMENT - DRIVER INFO ENHANCED (MULTI COLOR ENHANCED GRAPHIC) |
| UHX | LANE ACTIVE SAFETY - KEEP ASSIST |
| UHY | COLL IMMINENT BRK - LOW SPEED, VEH FWD MOVEMENT, BRAKE PREFILL, INTEGRATED BRAKE ASSIST |
| UIT | ALERT DISPLAY - REFLECTED, SINGLE COLOR |
| UJM | TIRE PRESS INDICATOR - MANUAL LEARN |
| UKC | SIDE ACTIVE SAFETY - OBSTACLE DETECTION ENHANCED |
| UKJ | PED DETECTION FRT - BASIC, PEDESTRIANS |
| UMN | SPEEDOMETER - INST, MILES & KILO, MILES ODOMETER |
| UPG | WIRELESS INTERFACE - SHORT RANGE |
| UQA | SPEAKER SYSTEM - PREMIUM AUDIO, BRANDED AMPLIFIER |
| USS | RECEPTACLE - USB CHARGE PORT |
| UST | RECEPTACLE - DUAL USB, SINGLE AUX |
| UTJ | THEFT DETERENT - ELECTRICAL, UNAUTHORIZED ENTRY |
| UV2 | VISION - 360 VIEW, MONO, HD DIGITAL |
| UV7 | HEAD UP DISPLAY - RETRACTABLE I/P SCREEN |
| UVB | VISION - REAR VIEW, MONO, HD DIGITAL |
| UVC | VISION - REAR VIEW, MONO, ANALOG |
| UVD | STEERING WHEEL HEAT - MANUAL |
| UVH | VISION - 360 VIEW, MONO, ANALOG |
| UZ6 | SPEAKER SYSTEM - 6, PREMIUM |
| V2P | LUGGAGE CARRIER - RF RAIL |
| V78 | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - NO CERT STATEMENT (ENGLISH TEXT) |
| V87 | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - GULF STATES ORGANIZATION |
| V8A | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - KOREA - KMVSS |
| V8B | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - BRAZIL |
| V8C | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - NO CERT STATEMENT (SPANISH TEXT) |
| V8D | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - U.S. FMVSS |
| V8E | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - CANADA CMVSS |
| V8I | VEHICLE STATEMENT - VEHICLE LABEL CONTENT - ISRAEL FMVSS |
| V9V | MERCHANDISED PKG - TERRAIN DENALI |
| VAT | ACCESSORY - GRILLE / GRILLE INSERTS - ALTERNATE FINISH - CHROME |
| VAV | ACCESSORY - FLOOR MATS - ALL WEATHER |
| VEX | KIT - SAFETY |
| VG1 | PROTECTOR - UNDERHOOD COMPOUND, CORROSION PREVENTIVE, WATER BASED, CLEAR |
| VHM | PROGNOSTIC SYSTEM - VEHICLE HEALTH MANAGEMENT |
| VIX | PLATE - VEHICLE IDENTIFICATION - VISUAL (GMDAT) |
| VK3 | LICENSE PLATE FRONT - FRT MOUNTING PKG |
| VK8 | HOLDER - EYEGLASSES |
| VKU | ACCESSORY - MIRROR CAPS - CHROME |
| VLI | ACCESSORY - MAT - TRUNK / CARGO AREA |
| VLL | ACCESSORY - CROSS RAILS - ROOF RACK - REMOVABLE |
| VNV | VIN FORMAT - KOREA TYPE |
| VPH | VEHICLE PREPARATION - OVERSEAS DELIVERY |
| VQK | ACCESSORY - SPLASH GUARDS - CUSTOM MOLDED |
| VR6 | HOOK - TIE-DN SHPG |
| VRI | SHUTTERS - FRONT GRILLE, ACTIVE, LWR |
| VRS | ACCESSORY - CARGO SECURITY SHADE |
| VTB | ACCESSORY - PROTECTOR - REAR BUMPER |
| VUP | ACCESSORY - DECAL PACKAGE - DESIGN 10 |
| VV4 | COMMUNICATION EQUIP - MOBILE INTERNET CONNECTIVITY |
| VXW | ACCESSORY - ASSIST STEPS - MOLDED |
