Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2025EQUINOX ACTIV, 4WDREPAIR AND DIAGNOSIS (SINGLE PAGE)TRANSMISSIONPOWER TRANSFER UNIT/TRANSFER CASE - AAMSPECIFICATIONSFASTENER SPECIFICATIONS
2025 Chevrolet Equinox ACTIV, 4WD
Fastener Specifications
2025 Chevrolet Equinox ACTIV, 4WDSECTION Fastener Specifications
Power Transfer Unit Case Replacement
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Bolt [4x] | - | - | 100 N.m (74 lb ft) | Power Transfer Unit Case Replacement |
Power Transfer Unit Extension Case
| Callout | Component Name | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Input Shaft Seal- Rear | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 2 | Power Transfer Unit Cover to Intermediate Drive Shaft Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 3 | Power Transfer Unit Half Shaft Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 4 | Power Transfer Unit Half Shaft Retaining Clip | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 5 | Power Transfer Unit Fill Plug | - | - | 40 N.m (30 lb ft) | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 6 | Power Transfer Unit Cover Housing Bolt M8 x 34 [10x] | Yes | Yes | Power Transfer Unit Extension Case Bolt Sequence | Power Transfer Unit Case Assemble |
Power Transfer Unit Heat Shield
| Callout | Component Name | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Heat Shield Bolt [3x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Power Transfer Unit Heat Shield Replacement |
Power Transfer Unit Main Case
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Face Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 2 | Power Transfer Unit Alignment Sleeve | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 3 | Power Transfer Unit Input Shaft Seal- Front | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 4 | Power Transfer Unit Cover Housing Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 5 | Power Transfer Unit Drain Plug | - | - | 40 N.m (30 lb ft) | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 6 | Power Transfer Unit Output Shaft Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 7 | Power Transfer Unit Propeller Shaft Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
| 8 | Power Transfer Unit Propeller Shaft Retainer | Yes | - | - | Power Transfer Unit Case Assemble |
Power Transfer Unit Shift Actuator
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Shift Actuator Bolt [4x] | - | - | 9 N.m (80 lb in) | Power Transfer Unit Shift Actuator Replacement |
| 2 | Power Transfer Unit Shift Actuator Seal | Yes | - | - | Power Transfer Unit Shift Actuator Replacement |
| 3 | Power Transfer Unit Vent Hose Connector | - | - | 20 N.m (15 lb ft) | Power Transfer Unit Vent Hose Connector Replacement |
Transmission Brace
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Metric (English) | |||||
| 1 | Transmission Brace Bolt M10 x 75.75 [3x] | - | - | 58 N.m (43 lb ft) | Transmission Brace Replacement |
| 2 | Transmission Brace Bolt M8 x 30.7 [2x] | - | - | 22 N.m (16 lb ft) | Transmission Brace Replacement |
| Power Transfer Unit Extension Case Bolt Sequence | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Callout | Component Name [Component Quantity] | Single Use Fastener / Component | Thread Locking Adhesive Required | Specification | Procedure |
| Metric (English) | |||||
| 1 | Power Transfer Unit Cover Housing Bolt M8 x 34 [10x] | Yes | Yes | First Pass: 25 N.m (18 lb ft) Final Pass: 45 degrees |
Power Transfer Unit Case Assemble |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.