Safety Warning
DIY auto repair can cause serious injury, fire, or vehicle damage. These guides are for informational purposes only. Always follow OEM torque specs, wear PPE, and consult a certified mechanic if you are unsure. You are solely responsible for your safety.
SYS.OK|MANUAL.DB● LIVE
HOMESERVICE MANUALSCHEVROLET2002MONTE CARLO V6-3.8L VIN KREPAIR AND DIAGNOSISSPECIFICATIONSMECHANICAL SPECIFICATIONSENGINECYLINDER BLOCK ASSEMBLYSYSTEM SPECIFICATIONSFASTENER TIGHTENING SPECIFICATIONS
2002 Chevrolet Monte Carlo V6-3.8L VIN K
Fastener Tightening Specifications
2002 Chevrolet Monte Carlo V6-3.8L VIN KSECTION Fastener Tightening Specifications
| Accelerator Control Cable Bracket Bolt Nut | 12 ft. lbs. | |
| Air Injection Check Valve Pipe to Exhaust Manifold Bolt (with NC8 California Emissions) | 89 inch lbs. | |
| Air Injection Check Valve to Bracket Bolt (with NC8 California Emissions) | 18 ft. lbs. | |
| Air Injection Pipe to Throttle Body Nut | 89 inch lbs. | |
| Balance Shaft Driven Gear Bolt | First Pass | 16 ft. lbs. |
| Final Pass | 70 degrees | |
| Balance Shaft Retainer Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 89 inch lbs. | |
| Camshaft Sprocket Bolt | First Pass | 74 ft. lbs. |
| Final Pass | 90 degrees | |
| Camshaft Thrust Plate Bolt | 11 ft. lbs. | |
| Canister Purge Solenoid Valve Bracket Bolt (L36) | 37 ft. lbs. | |
| Canister Purge Vacuum Switch Bolt (L36) | 37 ft. lbs. | |
| Connecting Rod Bearing Cap Bolts | First Pass | 20 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Coolant Drain Plug (Block) | 13 ft. lbs. | |
| Crankshaft Balancer Bolt | First Pass | 111 ft. lbs. |
| Final Pass | 76 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | First Pass | 30 ft. lbs. |
| Final Pass | 110 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt (Side) | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 45 degrees | |
| Crankshaft Position Sensor Stud | 22 ft. lbs. | |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Cylinder Head Bolt | First Pass | 37 ft. lbs. |
| Final Pass | 120 degrees | |
| Drive Belt Tensioner Bolt/Nut | 37 ft. lbs. | |
| Drive Belt Tensioner Bracket Stud 1 | 12 ft. lbs. | |
| EGR Valve Adapter to Cylinder Head Bolt/Stud | 37 ft. lbs. | |
| EGR Valve Inlet Pipe to Exhaust Manifold Bolt | 21 ft. lbs. | |
| EGR Valve Nut | 21 ft. lbs. | |
| EGR Valve Outlet Pipe Bolt/Nut | 21 ft. lbs. | |
| EGR Valve Wiring Harness Heat Shield Bolt/Nut | 89 inch lbs. | |
| Engine Coolant Temperature Sensor | 18 ft. lbs. | |
| Engine Flywheel Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Engine Front Cover Bolt/Stud | First Pass | 15 ft. lbs. |
| Final Pass | 40 degrees | |
| Engine Lift Bracket Bolt/Nut/Stud | 22 ft. lbs. | |
| Engine Wiring Harness Heat Shield Bolt/Nut | 89 inch lbs. | |
| Exhaust Manifold Bolt/Nut | 22 ft. lbs. | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 15 ft. lbs. | |
| Exhaust Manifold Stud | 89 inch lbs. | |
| Fuel Injector Rail Assembly Nut | 89 inch lbs. | |
| Fuel Injector Rail Stud | 18 ft. lbs. | |
| Generator Brace Bracket Bolt | 37 ft. lbs. | |
| Generator Bracket Bolt | 37 ft. lbs. | |
| Heated Oxygen Sensor | 31 ft. lbs. | |
| Heated Inlet Pipe Nut | 18 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Bracket Stud (L36) | 12 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Assembly Bracket Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Assembly Bracket Nut | 37 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Assembly Nut | 71 inch lbs. | |
| Lower Intake Manifold Bolt | 11 ft. lbs. | |
| MAP Sensor Bolt | 22 inch lbs. | |
| MAP Sensor Bracket Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Oil Cooler Adapter Connector | 37 ft. lbs. | |
| Oil Filter | 22 ft. lbs. | |
| Oil Filter Adapter Bolt - First Pass | 11 ft. lbs. | |
| Oil Filter Adapter Bolt - Final Pass | 50 degrees | |
| Oil Gallery Plug | 22 ft. lbs. | |
| Oil Level Indicator Tube Stud/Nut | 14 ft. lbs. | |
| Oil Level Sensor Bolt | 15 ft. lbs. | |
| Oil Pan Bolt | 125 inch lbs. | |
| Oil Pan Drain Plug | 22 ft. lbs. | |
| Oil Pressure Sensor | 12 ft. lbs. | |
| Oil Pump Cover Screw | 98 inch lbs. | |
| Oil Pump Pipe and Screen Bolt | 11 ft. lbs. | |
| Spark Plug (Initial Installation) | 20 ft. lbs. | |
| Spark Plug (Reinstallation) | 11 ft. lbs. | |
| Starter Motor Heat Shield Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Supercharger Bolt/Stud | 17 ft. lbs. | |
| Supercharger Bypass Valve and Fuel Pressure Regulator Valve Harness Bolt | 89 inch lbs. | |
| Supercharger Bypass Valve Nut | 71 inch lbs. | |
| Throttle Body Bolt/Nut | 89 inch lbs. | |
| Throttle Body Support Bolt | 12 ft. lbs. | |
| Timing Chain Dampener Bolt | 16 ft. lbs. | |
| Upper Intake Manifold Bolt (L36) | 89 inch lbs. | |
| Vacuum Solenoid Valve Bolt (with NC8 California Emissions) | 89 inch lbs. | |
| Valve Lifter Guide Retainer Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Valve Rocker Arm Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 90 degrees | |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 89 inch lbs. | |
| Water Outlet Housing Bolt | 20 ft. lbs. | |
| Water Pump Bolt | Large Bolt | 25 ft. lbs. |
| Small Bolt | 16 ft. lbs. | |
| Water Pump Pulley Bolt | 116 inch lbs. | |
| Balance Shaft Driven Gear Bolt | First Pass | 16 ft. lbs. |
| Final Pass | 70 degrees | |
| Balance Shaft Retainer Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Camshaft Position Sensor Bolt | 89 inch lbs. | |
| Camshaft Sprocket Bolt | First Pass | 74 ft. lbs. |
| Final Pass | 90 degrees | |
| Camshaft Thrust Plate Bolt | 11 ft. lbs. | |
| Connecting Rod Bearing Cap Bolts | First Pass | 20 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Coolant Drain Plug (Block) | 13 ft. lbs. | |
| Crankshaft Balancer Bolt | First Pass | 111 ft. lbs. |
| Final Pass | 114 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt | First Pass | 30 ft. lbs. |
| Final Pass | 110 degrees | |
| Crankshaft Main Bearing Cap Bolt (Side) | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 45 degrees | |
| Crankshaft Position Sensor Stud | 22 ft. lbs. | |
| Crankshaft Rear Oil Seal Housing Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Cylinder Head Bolt | First Pass | 37 ft. lbs. |
| Final Pass | 120 degrees | |
| Drive Belt Tensioner Bolt/Nut | 37 ft. lbs. | |
| Drive Belt Tensioner Bracket Stud | 53 inch lbs. | |
| EGR Valve Adapter Bolt | 18 ft. lbs. | |
| EGR Valve Adapter Nut | 37 ft. lbs. | |
| EGR Valve Adapter Stud | 53 inch lbs. | |
| EGR Valve Inlet Pipe Bolt | 21 ft. lbs. | |
| EGR Valve Nut | 21 ft. lbs. | |
| EGR Valve Outlet Pipe Bolt/Nut | 21 ft. lbs. | |
| Engine Coolant Temperature Sensor | 21 ft. lbs. | |
| Engine Flywheel Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 50 degrees | |
| Engine Front Cover Bolt/Stud | First Pass | 15 ft. lbs. |
| Final Pass | 40 degrees | |
| Engine Lift Bracket Bolt (Front) | 18 ft. lbs. | |
| Engine Lift Bracket Bolt Stud (Rear) | 22 ft. lbs. | |
| Engine Oil Gallery Plug | 22 ft. lbs. | |
| Engine Oil Pressure Sensor | 12 ft. lbs. | |
| Engine Wiring Harness Bracket Stud | 37 ft. lbs. | |
| Exhaust Manifold Bolt/Nut | 17 ft. lbs. | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Bolt | 89 inch lbs. | |
| Exhaust Manifold Heat Shield Nut | 17 ft. lbs. | |
| Exhaust Manifold Pipe Stud | 53 inch lbs. | |
| Exhaust Manifold Stud | 89 inch lbs. | |
| Fuel Injector Rail Assembly Nut | 80 inch lbs. | |
| Fuel Injector Rail Stud | 18 ft. lbs. | |
| Generator Bracket Bolt | 37 ft. lbs. | |
| Heated Oxygen Sensor | 31 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Assembly Nut | 22 ft. lbs. | |
| Ignition Control Module Bracket Bolt | 37 ft. lbs. | |
| Lower Intake Manifold Bolt | 11 ft. lbs. | |
| Oil Cooler Adapter Connector | 37 ft. lbs. | |
| Oil Filter Adapter Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Oil Level Indicator Tube Nut | 14 ft. lbs. | |
| Oil Level Sensor Bolt | 15 ft. lbs. | |
| Oil Pan Bolt | 125 inch lbs. | |
| Oil Pan Drain Plug | 22 ft. lbs. | |
| Oil Pump Cover Screw | 98 inch lbs. | |
| Oil Pump, Pipe and Screen Bolt | 11 ft. lbs. | |
| Spark Plug (Initial Installation) | 20 ft. lbs. | |
| Spark Plug (Re-Installation) | 11 ft. lbs. | |
| Spark Plug Wire Retainer Bracket Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Starter Motor Heat Shield Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Throttle Body Bolt/Nut | 89 inch lbs. | |
| Timing Chain Dampener Bolt | 16 ft. lbs. | |
| Upper Intake Manifold Bolt | Vertical | 11 ft. lbs. |
| Side | 22 ft. lbs. | |
| Vacuum Source Manifold Bolt | 89 inch lbs. | |
| Valve Lifter Guide Retainer Bolt | 22 ft. lbs. | |
| Valve Rocker Arm Bolt | First Pass | 11 ft. lbs. |
| Final Pass | 90 degrees | |
| Valve Rocker Arm Cover Bolt | 89 inch lbs. | |
| Water Outlet Housing Bolt | 20 ft. lbs. | |
| Water Pump Bolt | Large Bolt | 25 ft. lbs. |
| Small Bolt | 16 ft. lbs. | |
| Water Pump Pulley Bolt | 116 inch lbs. |
RENDER: 1.0x
NO RELATED
Recommended Tools & Savings
Use the Manual With the Right Hardware
Pair factory procedures with proven DIY tools so the instructions are easier to execute.
Affiliate disclosure: We may earn a commission at no extra cost to you.
When to See a Mechanic
Stop DIY work and contact a certified mechanic immediately if any of the following apply:
- • You smell fuel, burning insulation, or see smoke.
- • Brakes feel soft, pull hard to one side, or make grinding noises.
- • The engine overheats, stalls repeatedly, or misfires under load.
- • You are missing required tools, torque specs, or safe lifting equipment.
- • You are not confident in the next step or safety outcome.