| Float Level | Float Drop | Acc. Pump Hole No. | Choke Vacuum Kick | ||
| Model No. | R-400581A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 2 | 0.07 Inch (in) |
| R-400641A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 3 | 0.08 Inch (in) | |
| R-400651A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 3 | 0.08 Inch (in) | |
| R-40071A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 3 | 0.08 Inch (in) | |
| R-40081-1A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 2 | 0.08 Inch (in) | |
| R-400821A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 2 | 0.08 Inch (in) | |
| R-401071A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 2 | 0.055 Inch (in) | |
| R-40122A | 0.48 Inch (in) | 1 7/8 Inch (in) | 2 | 0.08 Inch (in) |
Carburetor
Need a step-by-step guide?
Get an AI-powered repair guide with parts lists, cost estimates, and clear instructions for your 1984 Plymouth.